YSEMS
超硬 4枚刃ショート刃エンドミル
切削条件参考
刃 径 | 切込み巾 | 切込み深さ |
---|---|---|
Ar | Ad | |
φ0.8≦D<φ1 | 0.1D | 0.4D |
φ1≦D | 0.1D | 0.8D |
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 S55C・SS材 | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | プリハードン鋼 HPM-1・NAK55・SKT | 鋳 鉄 FC・FCD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
0.8~0.9 | 22,000 | 170 | 16,500 | 170 | 14,000 | 135 | 22,000 | 170 |
1 ~1.1 | 18,400 | 180 | 13,700 | 170 | 11,800 | 135 | 18,400 | 180 |
1.2~1.3 | 16,200 | 200 | 12,100 | 170 | 10,400 | 135 | 16,200 | 200 |
1.4~1.5 | 14,000 | 210 | 10,500 | 170 | 8,900 | 135 | 14,000 | 210 |
1.6~1.7 | 13,000 | 220 | 9,800 | 170 | 8,300 | 135 | 13,000 | 220 |
1.8~1.9 | 12,000 | 220 | 9,100 | 170 | 7,600 | 135 | 12,000 | 220 |
2 ~2.1 | 11,000 | 240 | 8,400 | 180 | 7,000 | 135 | 11,000 | 240 |
2.2~2.3 | 10,000 | 240 | 7,900 | 180 | 6,600 | 135 | 10,000 | 240 |
2.4~2.5 | 9,000 | 250 | 7,400 | 200 | 6,200 | 150 | 9,000 | 250 |
2.6~2.7 | 8,000 | 250 | 6,900 | 200 | 5,800 | 150 | 8,000 | 250 |
2.8~3 | 7,400 | 270 | 6,350 | 210 | 5,300 | 160 | 7,400 | 270 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
型 番 | ツール№ | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
YSEMS-080 | KY20773 | 0.8 | 2 | 50 | 10,670 |
YSEMS-090 | KY20774 | 0.9 | 2 | 50 | 10,670 |
YSEMS-100 | KY20775 | 1 | 2.5 | 50 | 10,170 |
YSEMS-110 | KY20776 | 1.1 | 2.5 | 50 | 10,170 |
YSEMS-120 | KY20777 | 1.2 | 3 | 50 | 10,000 |
YSEMS-130 | KY20778 | 1.3 | 3 | 50 | 10,000 |
YSEMS-140 | KY20779 | 1.4 | 3.5 | 50 | 10,000 |
YSEMS-150 | KY20780 | 1.5 | 4 | 50 | 9,840 |
YSEMS-160 | KY20781 | 1.6 | 4 | 50 | 9,840 |
YSEMS-170 | KY20782 | 1.7 | 4.5 | 50 | 9,840 |
YSEMS-180 | KY20783 | 1.8 | 4.5 | 50 | 9,840 |
YSEMS-190 | KY20784 | 1.9 | 5 | 50 | 9,840 |
YSEMS-200 | KY20785 | 2 | 5 | 50 | 9,500 |
YSEMS-250 | KY20786 | 2.5 | 7 | 50 | 9,500 |
YSEMS-300 | KY20787 | 3 | 8 | 50 | 9,670 |