KTC
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
切削条件参考
| 被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 SS・S55C | ステンレス鋼 SUS303・SUS30・SUS416 | アルミニウム合金 ADC・AC | 金・銀・プラスチック |
|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 70~80m/min | 70~150m/min | 70~250m/min | 80~200m/min |
| 備 考 | ・加工形状により切削速度、送り速度を調整して下さい。 ・切削油を使用して下さい。 |
|||
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
KTC-30形(先端角30゜)
| 品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄 径 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTC-300053 | 0.05 | 5.5 | 50 | 3 | 9,500 |
| KTC-300103 | 0.1 | 5.41 | 50 | 3 | 9,500 |
| KTC-300054 | 0.05 | 7.37 | 50 | 4 | 10,500 |
| KTC-300104 | 0.1 | 7.28 | 50 | 4 | 10,500 |
| KTC-300056 | 0.05 | 11.1 | 50 | 6 | 12,500 |
| KTC-300106 | 0.1 | 11 | 50 | 6 | 12,500 |
KTC-40形(先端角40゜)
| 品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTC-400053 | 0.05 | 4.05 | 50 | 3 | 9,200 |
| KTC-400103 | 0.1 | 3.98 | 50 | 3 | 9,200 |
| KTC-400054 | 0.05 | 5.43 | 50 | 4 | 10,200 |
| KTC-400104 | 0.1 | 5.36 | 50 | 4 | 10,200 |
| KTC-400056 | 0.05 | 8.17 | 50 | 6 | 12,200 |
| KTC-400106 | 0.1 | 8.11 | 50 | 6 | 12,200 |
KTC-50形(先端角50゜)
| 品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTC-500053 | 0.05 | 3.16 | 50 | 3 | 9,200 |
| KTC-500103 | 0.1 | 3.11 | 50 | 3 | 9,200 |
| KTC-500054 | 0.05 | 4.24 | 50 | 4 | 10,200 |
| KTC-500104 | 0.1 | 4.18 | 50 | 4 | 10,200 |
| KTC-500056 | 0.05 | 6.38 | 50 | 6 | 12,200 |
| KTC-500106 | 0.1 | 6.33 | 50 | 6 | 12,200 |
KTC-60形(先端角60゜)
| 品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTC-600053 | 0.05 | 2.55 | 50 | 3 | 8,800 |
| KTC-600103 | 0.1 | 2.51 | 50 | 3 | 8,800 |
| KTC-600054 | 0.05 | 3.42 | 50 | 4 | 9,800 |
| KTC-600104 | 0.1 | 3.38 | 50 | 4 | 9,800 |
| KTC-600056 | 0.05 | 5.15 | 50 | 6 | 11,800 |
| KTC-600106 | 0.1 | 5.11 | 50 | 6 | 11,800 |
KTC-80形(先端角80゜)
| 品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTC-800053 | 0.05 | 1.76 | 50 | 3 | 8,800 |
| KTC-800103 | 0.1 | 1.73 | 50 | 3 | 8,800 |
| KTC-800054 | 0.05 | 2.35 | 50 | 4 | 9,800 |
| KTC-800104 | 0.1 | 2.32 | 50 | 4 | 9,800 |
| KTC-800056 | 0.05 | 3.55 | 50 | 6 | 11,800 |
| KTC-800106 | 0.1 | 3.52 | 50 | 6 | 11,800 |
KTC-90形(先端角90゜)
| 品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTC-900053 | 0.05 | 1.48 | 50 | 3 | 8,800 |
| KTC-900103 | 0.1 | 1.45 | 50 | 3 | 8,800 |
| KTC-900054 | 0.05 | 1.98 | 50 | 4 | 9,800 |
| KTC-900104 | 0.1 | 1.95 | 50 | 4 | 9,800 |
| KTC-900056 | 0.05 | 2.98 | 50 | 6 | 11,800 |
| KTC-900106 | 0.1 | 2.95 | 50 | 6 | 11,800 |