KSV-2
超硬 センターVエンドミル
切削条件参考
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 S55C・SS材 | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | アルミニウム合金 ADC・AC | 鋳 鉄 FC・FCD |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工種類 | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | ||||||||||||
刃 径 mm | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev |
0.5~0.6 | 10~18 | 0.002~0.01 | 10~18 | 0.002~0.01 | 10~18 | 0.01~0.02 | 10~18 | 0.002~0.01 | 8~15 | 0.001~0.003 | 8~15 | 0.004~0.01 | 25~35 | 0.006~0.016 | 25~35 | 0.006~0.016 | 25~35 | 0.02~0.04 | 25~35 | 0.006~0.016 | 25~35 | 0.006~0.016 | 25~35 | 0.01~0.03 |
0.7~0.9 | 15~25 | 0.006~0.02 | 15~25 | 0.006~0.02 | 15~25 | 0.01~0.03 | 10~18 | 0.006~0.02 | 10~18 | 0.001~0.003 | 10~18 | 0.006~0.02 | 30~40 | 0.01~0.02 | 30~40 | 0.01~0.02 | 30~40 | 0.03~0.07 | 30~40 | 0.01~0.02 | 30~40 | 0.01~0.02 | 30~40 | 0.01~0.03 |
1 ~2 | 15~25 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.02~0.04 | 10~20 | 0.006~0.02 | 10~20 | 0.002~0.005 | 10~20 | 0.008~0.02 | 40~80 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.04~0.08 | 30~40 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.03~0.06 |
2 ~3 | 15~25 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.02~0.04 | 10~20 | 0.006~0.02 | 10~20 | 0.002~0.005 | 10~20 | 0.01~0.03 | 40~80 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.06~0.1 | 30~45 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.06~0.08 |
3 ~4 | 15~25 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.02~0.04 | 10~20 | 0.006~0.02 | 10~20 | 0.002~0.005 | 10~20 | 0.01~0.03 | 40~80 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.06~0.1 | 30~45 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.06~0.08 |
4 ~5 | 20~30 | 0.01~0.04 | 20~30 | 0.01~0.04 | 20~30 | 0.02~0.05 | 15~25 | 0.008~0.03 | 15~25 | 0.003~0.01 | 15~25 | 0.01~0.04 | 40~80 | 0.02~0.05 | 40~80 | 0.02~0.05 | 40~80 | 0.06~0.12 | 30~50 | 0.02~0.05 | 30~50 | 0.02~0.05 | 30~50 | 0.06~0.1 |
5 ~6 | 20~30 | 0.02~0.05 | 20~30 | 0.02~0.05 | 20~30 | 0.02~0.05 | 15~25 | 0.008~0.03 | 15~25 | 0.003~0.01 | 15~25 | 0.01~0.04 | 40~80 | 0.02~0.05 | 40~80 | 0.02~0.05 | 40~80 | 0.06~0.12 | 30~50 | 0.02~0.05 | 30~50 | 0.02~0.05 | 30~50 | 0.06~0.1 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
KSV-2 90°形
品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d | 先端フラット径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV-29005 | 0.5 | 1 | 40 | 3 | 0.06 | 8,500 |
KSV-29006 | 0.6 | 1.2 | 40 | 3 | 0.06 | 8,500 |
KSV-29007 | 0.7 | 1.4 | 40 | 3 | 0.06 | 7,800 |
KSV-29008 | 0.8 | 1.6 | 40 | 3 | 0.06 | 7,800 |
KSV-29009 | 0.9 | 2 | 40 | 3 | 0.06 | 7,500 |
KSV-29010 | 1 | 2 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29011 | 1.1 | 2.5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29012 | 1.2 | 2.5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29013 | 1.3 | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29014 | 1.4 | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29015 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29016 | 1.6 | 3.5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29017 | 1.7 | 3.5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29018 | 1.8 | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29019 | 1.9 | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-29020 | 2 | 4 | 45 | 4 | 0.2 | 7,000 |
KSV-29021 | 2.1 | 4.5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29022 | 2.2 | 4.5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29023 | 2.3 | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29024 | 2.4 | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29025 | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29026 | 2.6 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29027 | 2.7 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29028 | 2.8 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29029 | 2.9 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29030 | 3 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-29035 | 3.5 | 7 | 50 | 6 | 0.2 | 10,100 |
KSV-29040 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.2 | 10,100 |
KSV-29045 | 4.5 | 9 | 50 | 6 | 0.3 | 11,700 |
KSV-29050 | 5 | 10 | 60 | 6 | 0.3 | 11,700 |
KSV-29055 | 5.5 | 11 | 60 | 6 | 0.3 | 12,800 |
KSV-29060 | 6 | 12 | 60 | 6 | 0.3 | 12,800 |
KSV-2 60°形
品 番 | 刃 径 D | 刃 長 ℓ | 全 長 L | 柄 径 d | 先端フラット径 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV-26005 | 0.5 | 1 | 40 | 3 | 0.06 | 9,400 |
KSV-26006 | 0.6 | 1.2 | 40 | 3 | 0.06 | 9,400 |
KSV-26007 | 0.7 | 1.4 | 40 | 3 | 0.06 | 9,400 |
KSV-26008 | 0.8 | 1.6 | 40 | 3 | 0.06 | 8,500 |
KSV-26009 | 0.9 | 2 | 40 | 3 | 0.06 | 8,200 |
KSV-26010 | 1 | 2 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26011 | 1.1 | 2.5 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26012 | 1.2 | 2.5 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26013 | 1.3 | 3 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26014 | 1.4 | 3 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26015 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26016 | 1.6 | 3.5 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26017 | 1.7 | 3.5 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26018 | 1.8 | 4 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26019 | 1.9 | 4 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-26020 | 2 | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 7,800 |
KSV-26021 | 2.1 | 4.5 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26022 | 2.2 | 4.5 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26023 | 2.3 | 5 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26024 | 2.4 | 5 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26025 | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26026 | 2.6 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26027 | 2.7 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26028 | 2.8 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26029 | 2.9 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26030 | 3 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-26040 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.15 | 11,200 |
KSV-26050 | 5 | 10 | 60 | 6 | 0.2 | 12,900 |
KSV-26060 | 6 | 12 | 60 | 6 | 0.2 | 14,000 |
KSV-2 120°形
品 番 | 刃 径 D | 刃 長 ℓ | 全 長 L | 柄 径 d | 先端フラット径 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV-212005 | 0.5 | 1 | 40 | 3 | 0.06 | 8,500 |
KSV-212006 | 0.6 | 1.2 | 40 | 3 | 0.06 | 8,500 |
KSV-212007 | 0.7 | 1.4 | 40 | 3 | 0.06 | 7,800 |
KSV-212008 | 0.8 | 1.6 | 40 | 3 | 0.06 | 7,800 |
KSV-212009 | 0.9 | 2 | 40 | 3 | 0.06 | 7,500 |
KSV-212010 | 1 | 2 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212011 | 1.1 | 2.5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212012 | 1.2 | 2.5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212013 | 1.3 | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212014 | 1.4 | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212015 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212016 | 1.6 | 3.5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212017 | 1.7 | 3.5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212018 | 1.8 | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212019 | 1.9 | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-212020 | 2 | 4 | 45 | 4 | 0.2 | 7,000 |
KSV-212021 | 2.1 | 4.5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212022 | 2.2 | 4.5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212023 | 2.3 | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212024 | 2.4 | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212025 | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212026 | 2.6 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212027 | 2.7 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212028 | 2.8 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212029 | 2.9 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212030 | 3 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,800 |
KSV-212035 | 3.5 | 7 | 50 | 6 | 0.2 | 10,100 |
KSV-212040 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.2 | 10,100 |
KSV-212045 | 4.5 | 9 | 50 | 6 | 0.3 | 11,700 |
KSV-212050 | 5 | 10 | 60 | 6 | 0.3 | 11,700 |
KSV-212055 | 5.5 | 11 | 60 | 6 | 0.3 | 12,800 |
KSV-212060 | 6 | 12 | 60 | 6 | 0.3 | 12,800 |
KSV-2 30°形
品 番 | 刃 径 D | 刃 長 ℓ | 全 長 L | 柄 径 d | 先端フラット径 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV-23005 | 0.5 | 1 | 40 | 3 | 0.06 | 9,200 |
KSV-23010 | 1 | 2 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-23015 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-23020 | 2 | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 7,800 |
KSV-23025 | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-23030 | 3 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-23040 | 4 | 8 | 60 | 6 | 0.15 | 12,200 |
KSV-23050 | 5 | 10 | 70 | 6 | 0.2 | 14,100 |
KSV-23060 | 6 | 12 | 70 | 6 | 0.2 | 15,500 |
KSV-2 45°形
品 番 | 刃 径 D | 刃 長 ℓ | 全 長 L | 柄 径 d | 先端フラット径 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV-24505 | 0.5 | 1 | 40 | 3 | 0.06 | 9,200 |
KSV-24510 | 1 | 2 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-24515 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 0.08 | 7,800 |
KSV-24520 | 2 | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 7,800 |
KSV-24525 | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-24530 | 3 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | 8,500 |
KSV-24540 | 4 | 8 | 60 | 6 | 0.15 | 12,200 |
KSV-24550 | 5 | 10 | 70 | 6 | 0.2 | 14,100 |
KSV-24560 | 6 | 12 | 70 | 6 | 0.2 | 15,500 |
KSV-2 70°形
品 番 | 刃 径 D | 刃 長 ℓ | 全 長 L | 柄 径 d | 先端フラット径 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV-27005 | 0.5 | 1 | 40 | 3 | 0.06 | 8,500 |
KSV-27010 | 1 | 2 | 45 | 4 | 0.08 | 7,000 |
KSV-27015 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 0.08 | 7,000 |
KSV-27020 | 2 | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-27025 | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,800 |
KSV-27030 | 3 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | 7,800 |
KSV-27040 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.15 | 11,200 |
KSV-27050 | 5 | 10 | 60 | 6 | 0.2 | 12,900 |
KSV-27060 | 6 | 12 | 60 | 6 | 0.2 | 14,000 |
KSV-2 80°形
品 番 | 刃 径 D | 刃 長 ℓ | 全 長 L | 柄 径 d | 先端フラット径 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV-28005 | 0.5 | 1 | 40 | 3 | 0.06 | 8,500 |
KSV-28010 | 1 | 2 | 45 | 4 | 0.08 | 7,000 |
KSV-28015 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 0.08 | 7,000 |
KSV-28020 | 2 | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 7,000 |
KSV-28025 | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 0.1 | 7,800 |
KSV-28030 | 3 | 6 | 45 | 4 | 0.1 | 7,800 |
KSV-28040 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.15 | 11,200 |
KSV-28050 | 5 | 10 | 60 | 6 | 0.2 | 12,900 |
KSV-28060 | 6 | 12 | 60 | 6 | 0.2 | 14,000 |