KSV-2

超硬 センターVエンドミル

切削条件参考

被削材炭素鋼・一般構造用鋼
S55C・SS材
合金鋼・工具鋼
SCM・SKT・SKS・SKD
アルミニウム合金
ADC・AC
鋳   鉄
FC・FCD
加工種類面取り・側面加工V溝加工センターモミ・穴あけ面取り・側面加工V溝加工センターモミ・穴あけ面取り・側面加工V溝加工センターモミ・穴あけ面取り・側面加工V溝加工センターモミ・穴あけ
刃 径
mm
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
切削速度
m/min
送り速度
㎜/rev
0.5~0.610~180.002~0.0110~180.002~0.0110~180.01~0.0210~180.002~0.018~150.001~0.0038~150.004~0.0125~350.006~0.01625~350.006~0.01625~350.02~0.0425~350.006~0.01625~350.006~0.01625~350.01~0.03
0.7~0.915~250.006~0.0215~250.006~0.0215~250.01~0.0310~180.006~0.0210~180.001~0.00310~180.006~0.0230~400.01~0.0230~400.01~0.0230~400.03~0.0730~400.01~0.0230~400.01~0.0230~400.01~0.03
1 ~215~250.01~0.0315~250.01~0.0315~250.02~0.0410~200.006~0.0210~200.002~0.00510~200.008~0.0240~800.02~0.0440~800.02~0.0440~800.04~0.0830~400.02~0.0430~450.02~0.0430~450.03~0.06
2 ~315~250.01~0.0315~250.01~0.0315~250.02~0.0410~200.006~0.0210~200.002~0.00510~200.01~0.0340~800.02~0.0440~800.02~0.0440~800.06~0.130~450.02~0.0430~450.02~0.0430~450.06~0.08
3 ~415~250.01~0.0315~250.01~0.0315~250.02~0.0410~200.006~0.0210~200.002~0.00510~200.01~0.0340~800.02~0.0440~800.02~0.0440~800.06~0.130~450.02~0.0430~450.02~0.0430~450.06~0.08
4 ~520~300.01~0.0420~300.01~0.0420~300.02~0.0515~250.008~0.0315~250.003~0.0115~250.01~0.0440~800.02~0.0540~800.02~0.0540~800.06~0.1230~500.02~0.0530~500.02~0.0530~500.06~0.1
5 ~620~300.02~0.0520~300.02~0.0520~300.02~0.0515~250.008~0.0315~250.003~0.0115~250.01~0.0440~800.02~0.0540~800.02~0.0540~800.06~0.1230~500.02~0.0530~500.02~0.0530~500.06~0.1

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格:円]

Unit [size:mm/Retail Price:JPY]

KSV-2 90°形

品 番刃径 D刃長 全長 L柄径 d先端フラット径標準価格
KSV-29005 0.5 1403 0.068,500
KSV-29006 0.6 1.2403 0.068,500
KSV-29007 0.7 1.4403 0.067,800
KSV-29008 0.8 1.6403 0.067,800
KSV-29009 0.9 2403 0.067,500
KSV-29010 1 2454 0.17,000
KSV-29011 1.1 2.5454 0.17,000
KSV-29012 1.2 2.5454 0.17,000
KSV-29013 1.3 3454 0.17,000
KSV-29014 1.4 3454 0.17,000
KSV-29015 1.5 3454 0.17,000
KSV-29016 1.6 3.5454 0.17,000
KSV-29017 1.7 3.5454 0.17,000
KSV-29018 1.8 4454 0.17,000
KSV-29019 1.9 4454 0.17,000
KSV-29020 2 4454 0.27,000
KSV-29021 2.1 4.5454 0.27,800
KSV-29022 2.2 4.5454 0.27,800
KSV-29023 2.3 5454 0.27,800
KSV-29024 2.4 5454 0.27,800
KSV-29025 2.5 5454 0.27,800
KSV-29026 2.6 6454 0.27,800
KSV-29027 2.7 6454 0.27,800
KSV-29028 2.8 6454 0.27,800
KSV-29029 2.9 6454 0.27,800
KSV-29030 3 6454 0.27,800
KSV-29035 3.5 7506 0.210,100
KSV-29040 4 8506 0.210,100
KSV-29045 4.5 9506 0.311,700
KSV-29050 5 10606 0.311,700
KSV-29055 5.5 11606 0.312,800
KSV-29060 6 12606 0.312,800

KSV-2 60°形

品  番刃 径 D刃 長 全 長 L柄 径 d先端フラット径備  考
KSV-26005 0.5 1403 0.069,400
KSV-26006 0.6 1.2403 0.069,400
KSV-26007 0.7 1.4403 0.069,400
KSV-26008 0.8 1.6403 0.068,500
KSV-26009 0.9 2403 0.068,200
KSV-26010 1 2454 0.087,800
KSV-26011 1.1 2.5454 0.087,800
KSV-26012 1.2 2.5454 0.087,800
KSV-26013 1.3 3454 0.087,800
KSV-26014 1.4 3454 0.087,800
KSV-26015 1.5 3454 0.087,800
KSV-26016 1.6 3.5454 0.087,800
KSV-26017 1.7 3.5454 0.087,800
KSV-26018 1.8 4454 0.087,800
KSV-26019 1.9 4454 0.087,800
KSV-26020 2 4454 0.17,800
KSV-26021 2.1 4.5454 0.18,500
KSV-26022 2.2 4.5454 0.18,500
KSV-26023 2.3 5454 0.18,500
KSV-26024 2.4 5454 0.18,500
KSV-26025 2.5 5454 0.18,500
KSV-26026 2.6 6454 0.18,500
KSV-26027 2.7 6454 0.18,500
KSV-26028 2.8 6454 0.18,500
KSV-26029 2.9 6454 0.18,500
KSV-26030 3 6454 0.18,500
KSV-26040 4 8506 0.1511,200
KSV-26050 5 10606 0.212,900
KSV-26060 6 12606 0.214,000

KSV-2 120°形

品  番刃 径 D刃 長 全 長 L柄 径 d先端フラット径備  考
KSV-212005 0.5 1403 0.068,500
KSV-212006 0.6 1.2403 0.068,500
KSV-212007 0.7 1.4403 0.067,800
KSV-212008 0.8 1.6403 0.067,800
KSV-212009 0.9 2403 0.067,500
KSV-212010 1 2454 0.17,000
KSV-212011 1.1 2.5454 0.17,000
KSV-212012 1.2 2.5454 0.17,000
KSV-212013 1.3 3454 0.17,000
KSV-212014 1.4 3454 0.17,000
KSV-212015 1.5 3454 0.17,000
KSV-212016 1.6 3.5454 0.17,000
KSV-212017 1.7 3.5454 0.17,000
KSV-212018 1.8 4454 0.17,000
KSV-212019 1.9 4454 0.17,000
KSV-212020 2 4454 0.27,000
KSV-212021 2.1 4.5454 0.27,800
KSV-212022 2.2 4.5454 0.27,800
KSV-212023 2.3 5454 0.27,800
KSV-212024 2.4 5454 0.27,800
KSV-212025 2.5 5454 0.27,800
KSV-212026 2.6 6454 0.27,800
KSV-212027 2.7 6454 0.27,800
KSV-212028 2.8 6454 0.27,800
KSV-212029 2.9 6454 0.27,800
KSV-212030 3 6454 0.27,800
KSV-212035 3.5 7506 0.210,100
KSV-212040 4 8506 0.210,100
KSV-212045 4.5 9506 0.311,700
KSV-212050 5 10606 0.311,700
KSV-212055 5.5 11606 0.312,800
KSV-212060 6 12606 0.312,800

KSV-2 30°形

品  番刃 径 D刃 長 全 長 L柄 径 d先端フラット径備  考
KSV-23005 0.5 1403 0.069,200
KSV-23010 1 2454 0.087,800
KSV-23015 1.5 3454 0.087,800
KSV-23020 2 4454 0.17,800
KSV-23025 2.5 5454 0.18,500
KSV-23030 3 6454 0.18,500
KSV-23040 4 8606 0.1512,200
KSV-23050 5 10706 0.214,100
KSV-23060 6 12706 0.215,500

KSV-2 45°形

品  番刃 径 D刃 長 全 長 L柄 径 d先端フラット径備  考
KSV-24505 0.5 1403 0.069,200
KSV-24510 1 2454 0.087,800
KSV-24515 1.5 3454 0.087,800
KSV-24520 2 4454 0.17,800
KSV-24525 2.5 5454 0.18,500
KSV-24530 3 6454 0.18,500
KSV-24540 4 8606 0.1512,200
KSV-24550 5 10706 0.214,100
KSV-24560 6 12706 0.215,500

KSV-2 70°形

品  番刃 径 D刃 長 全 長 L柄 径 d先端フラット径備  考
KSV-27005 0.5 1403 0.068,500
KSV-27010 1 2454 0.087,000
KSV-27015 1.5 3454 0.087,000
KSV-27020 2 4454 0.17,000
KSV-27025 2.5 5454 0.17,800
KSV-27030 3 6454 0.17,800
KSV-27040 4 8506 0.1511,200
KSV-27050 5 10606 0.212,900
KSV-27060 6 12606 0.214,000

KSV-2 80°形

品  番刃 径 D刃 長 全 長 L柄 径 d先端フラット径備  考
KSV-28005 0.5 1403 0.068,500
KSV-28010 1 2454 0.087,000
KSV-28015 1.5 3454 0.087,000
KSV-28020 2 4454 0.17,000
KSV-28025 2.5 5454 0.17,800
KSV-28030 3 6454 0.17,800
KSV-28040 4 8506 0.1511,200
KSV-28050 5 10606 0.212,900
KSV-28060 6 12606 0.214,000