DMC-2
PCD 面取りカッター
切削条件参考
| 被削材 | アルミ合金 | ハイシリコンアルミ | 銅・銅合金 | FRP | MMC(セラミックス30%) | カーボン | 石英ガラス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 mm | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev |
| 0.5 ~0.9 | 40~ 80 | 0.01~0.03 | 40~ 80 | 0.01~0.03 | 40~ 80 | 0.01~0.03 | 40~ 80 | 0.01~0.03 | 30~ 50 | 0.0005 ~0.015 | 40~ 80 | 0.01~0.03 | 30~ 50 | 0.0005 ~0.015 |
| 1 ~2 | 50~100 | 0.01~0.03 | 50~100 | 0.01~0.03 | 50~100 | 0.01~0.03 | 50~100 | 0.01~0.03 | 30~ 50 | 0.001 ~0.02 | 40~100 | 0.01~0.03 | 30~ 50 | 0.001 ~0.02 |
| 2 ~3 | 80~200 | 0.01~0.06 | 80~200 | 0.01~0.06 | 80~200 | 0.01~0.06 | 60~180 | 0.01~0.05 | 30~ 50 | 0.001 ~0.02 | 60~200 | 0.01~0.06 | 30~ 50 | 0.001 ~0.02 |
| 4 | 100~300 | 0.01~0.06 | 80~250 | 0.01~0.06 | 80~250 | 0.01~0.06 | 80~250 | 0.01~0.05 | 40~100 | 0.003 ~0.02 | 80~300 | 0.01~0.06 | 40~100 | 0.003 ~0.02 |
| 6 | 120~300 | 0.01~0.06 | 100~250 | 0.01~0.06 | 100~250 | 0.01~0.06 | 100~250 | 0.01~0.05 | 40~100 | 0.003 ~0.02 | 100~250 | 0.01~0.06 | 40~100 | 0.003 ~0.02 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm]
Unit [size:mm]
| 品 番 | 刃径 D | 有効長 ℓ | PCD層 | 全長 L | 柄径 d | 先端フラット径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC-29005015 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 40 | 4 | 0.08 |
| DMC-29005050 | 0.5 | 5 | 0.5 | 40 | 4 | 0.08 |
| DMC-29008020 | 0.8 | 2 | 1 | 40 | 4 | 0.08 |
| DMC-29008060 | 0.8 | 6 | 1 | 40 | 4 | 0.08 |
| DMC-29010030 | 1 | 3 | 1 | 45 | 4 | 0.1 |
| DMC-29010080 | 1 | 8 | 1 | 60 | 4 | 0.1 |
| DMC-29012040 | 1.2 | 4 | 1 | 45 | 4 | 0.1 |
| DMC-29012100 | 1.2 | 10 | 1 | 60 | 4 | 0.1 |
| DMC-29015040 | 1.5 | 4 | 2 | 45 | 4 | 0.1 |
| DMC-29015100 | 1.5 | 10 | 2 | 60 | 4 | 0.1 |
| DMC-29020050 | 2 | 5 | 2 | 45 | 4 | 0.1 |
| DMC-29020150 | 2 | 15 | 2 | 60 | 4 | 0.2 |
| DMC-29025060 | 2.5 | 6 | 2 | 45 | 4 | 0.1 |
| DMC-29025200 | 2.5 | 20 | 2 | 60 | 4 | 0.2 |
| DMC-29030060 | 3 | 6 | 3 | 45 | 4 | 0.1 |
| DMC-29030200 | 3 | 20 | 3 | 60 | 4 | 0.2 |
| DMC-29040070 | 4 | ー | 3 | 70 | 4 | 0.2 |
| DMC-29060080 | 6 | ー | 4 | 80 | 6 | 0.2 |