KTBL-2

超硬 テーパーネックボールエンドミル

切削条件参考

被削材炭素鋼・一般構造用鋼
S55C・SS材
合金鋼・工具鋼
SCM・SKT・SKS・SKD
プリハードン鋼
HPM-1・NAK55・SKT
鋳   鉄
FC・FCD
R
mm
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
R0.132,000 32 32,000 20 29,200 10 32,000 32
R0.1532,000 38 29,200 24 19,500 12 32,000 38
R0.227,400 48 22,000 24 15,000 12 27,400 48
R0.2526,300 50 21,800 28 14,600 14 26,300 50
R0.321,900 52 18,500 32 12,200 16 21,900 56
R0.416,500 52 11,500 32 10,000 16 16,500 56
R0.513,000 52 9,500 32 7,950 16 13,000 56
R16,650 56 4,750 40 3,950 20 6,650 64
R1.56,000 56 4,500 40 3,750 20 6,000 64
R25,300 52 4,300 32 3,600 16 5,300 56
R2.55,100 52 3,650 32 3,050 16 5,100 56
R34,450 52 3,150 32 2,650 16 4,450 56
備 考
・有効長により回転数、送り速度を調整して下さい。
・ピックフィードは要求品質に合わせて調整して下さい。
・切削油を仕様して下さい。

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm]

Unit [size:mm]

品 番R刃径 D有効長 1刃長 全長 L柄径 d
KTBL-2R0110 R0.1 0.210 0.41006
KTBL-2R0120 R0.1 0.220 0.41006
KTBL-2R0151 R0.15 0.310 0.61006
KTBL-2R0152 R0.15 0.320 0.61006
KTBL-2R0210 R0.2 0.410 0.81006
KTBL-2R0220 R0.2 0.420 0.81006
KTBL-2R0251 R0.25 0.510 11006
KTBL-2R0252 R0.25 0.520 11006
KTBL-2R0310 R0.3 0.610 1.51006
KTBL-2R0320 R0.3 0.620 1.51006
KTBL-2R0410 R0.4 0.810 21006
KTBL-2R0420 R0.4 0.820 21006
KTBL-2R0530 R0.5 130 31006
KTBL-2R0540 R0.5 140 31006
KTBL-2R1040 R1 240 61106
KTBL-2R1050 R1 250 61106
KTBL-2R1540 R1.5 340 91206
KTBL-2R1550 R1.5 350 91206
KTBL-2R2040 R2 440101206
KTBL-2R2050 R2 450101206
KTBL-2R2060 R2 460101206
KTBL-2R2540 R2.5 540121206
KTBL-2R2550 R2.5 550121206
KTBL-2R2560 R2.5 560121206
KTBL-2R3040 R3 640141208
KTBL-2R3050  R3 650141208
KTBL-2R3060 R3 660141208