YSEDXL-15
Tungsten Carbide 2-flute Extra Long Endmill
Referential Cutting Conditions
| Workpiece | Carbon Steel / General Structural Steel S55C / SS | Alloy Steel / Tool Steel SCM / SKT / SKS / SKD | Stainless Steel SUS303,SUS304,SUS416 | Aluminum Alloy ADC・AC |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flute Diameter mm | Revolution min-1 | Feed ㎜/min | Revolution min-1 | Feed ㎜/min | Revolution min-1 | Feed ㎜/min | Revolution min-1 | Feed ㎜/min |
| 0.3~0.49 | 9~15 | 0.003 | 8~14 | 0.002 | 5~8 | 0.0005~0.001 | 10~30 | 0.01~0.04 |
| 0.5~0.99 | 15~30 | 0.008~0.017 | 12~25 | 0.005~0.013 | 9~15 | 0.001~0.003 | 15~40 | 0.02~0.06 |
| 1.0~1.99 | 20~45 | 0.02~0.04 | 15~35 | 0.01~0.018 | 10~25 | 0.005~0.015 | 20~50 | 0.04~0.1 |
| 2.0~3.0 | 25~55 | 0.05~0.07 | 17~28 | 0.02~0.035 | 13~30 | 0.02~0.03 | 25~60 | 0.08~0.2 |
Product lineup
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
| Code No. | Flute Diameter φD | Flute Length ℓ | Total Length L | Shank Diameter φd |
|---|---|---|---|---|
| YSEDXL-15-300 | 3 | 45 | 100 | 6 |
| YSEDXL-15-350 | 3.5 | 53 | 110 | 6 |
| YSEDXL-15-400 | 4 | 60 | 110 | 6 |
| YSEDXL-15-450 | 4.5 | 68 | 120 | 6 |
| YSEDXL-15-500 | 5 | 75 | 130 | 6 |
| YSEDXL-15-550 | 5.5 | 83 | 150 | 6 |
| YSEDXL-15-600 | 6 | 90 | 150 | 6 |