YSV-2
超硬 2枚刃Vミル
切削条件参考
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 S55C・SS材 | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | アルミニウム合金 ADS・AC | 鋳 鉄 FC・FCD |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工種類 | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | ||||||||||||
刃 径 mm | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev |
0.3~0.4 | 10~20 | 0.002~0.01 | 10~20 | 0.002~0.01 | 10~20 | 0.01~0.02 | 10~20 | 0.002~0.01 | 8~15 | 0.001~0.03 | 8~15 | 0.004~0.01 | 25~40 | 0.006~0.016 | 25~40 | 0.006~0.016 | 25~40 | 0.02~0.04 | 25~40 | 0.006~0.016 | 25~40 | 0.006~0.016 | 25~40 | 0.01~0.03 |
0.5~0.6 | 15~25 | 0.002~0.01 | 15~25 | 0.002~0.01 | 15~25 | 0.01~0.02 | 15~25 | 0.002~0.01 | 10~20 | 0.001~0.03 | 8~15 | 0.004~0.01 | 30~50 | 0.006~0.016 | 30~50 | 0.006~0.016 | 30~50 | 0.02~0.04 | 30~50 | 0.006~0.016 | 30~50 | 0.006~0.016 | 30~50 | 0.01~0.03 |
0.7~0.9 | 20~35 | 0.006~0.02 | 20~35 | 0.006~0.02 | 20~35 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.006~0.02 | 15~25 | 0.001~0.03 | 15~25 | 0.006~0.02 | 45~60 | 0.01~0.02 | 45~60 | 0.01~0.02 | 45~60 | 0.03~0.07 | 45~60 | 0.01~0.02 | 45~60 | 0.01~0.02 | 45~60 | 0.01~0.03 |
1 ~2 | 20~35 | 0.01~0.03 | 20~35 | 0.01~0.03 | 20~35 | 0.02~0.04 | 15~35 | 0.006~0.02 | 15~35 | 0.002~0.05 | 15~35 | 0.008~0.02 | 60~120 | 0.02~0.04 | 60~120 | 0.02~0.04 | 60~120 | 0.04~0.08 | 45~70 | 0.02~0.04 | 45~70 | 0.02~0.04 | 45~70 | 0.03~0.06 |
2 ~3 | 20~35 | 0.01~0.03 | 20~35 | 0.01~0.03 | 20~35 | 0.02~0.04 | 15~35 | 0.006~0.02 | 15~35 | 0.002~0.05 | 15~35 | 0.01~0.03 | 60~120 | 0.02~0.04 | 60~120 | 0.02~0.04 | 60~120 | 0.06~0.1 | 45~70 | 0.02~0.04 | 45~70 | 0.02~0.04 | 45~70 | 0.06~0.08 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
YSV-2-30形(先端角30゜)
型 番 | ツール№ | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 先端フラット径 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
YSV-030-030 | KY21228 | 0.3 | 0.8 | 50 | 0.04 | 13,170 |
YSV-030-040 | KY21229 | 0.4 | 1 | 50 | 0.04 | 12,840 |
YSV-030-050 | KY21230 | 0.5 | 1.3 | 50 | 0.06 | 12,170 |
YSV-030-060 | KY21231 | 0.6 | 1.5 | 50 | 0.06 | 12,170 |
YSV-030-070 | KY21232 | 0.7 | 1.8 | 50 | 0.06 | 11,340 |
YSV-030-080 | KY21233 | 0.8 | 2 | 50 | 0.06 | 11,340 |
YSV-030-090 | KY21234 | 0.9 | 2 | 50 | 0.06 | 11,000 |
YSV-030-100 | KY21235 | 1 | 2.5 | 50 | 0.08 | 10,670 |
YSV-030-150 | KY21236 | 1.5 | 4 | 50 | 0.08 | 10,670 |
YSV-030-200 | KY21237 | 2 | 5 | 50 | 0.1 | 10,670 |
YSV-030-250 | KY21238 | 2.5 | 7 | 50 | 0.1 | 11,340 |
YSV-030-300 | KY21239 | 3 | 8 | 50 | 0.1 | 11,340 |
YSV-2-45形(先端角45゜)
型 番 | ツール№ | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 先端フラット径 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
YSV-045-030 | KY21240 | 0.3 | 0.8 | 50 | 0.04 | 13,170 |
YSV-045-040 | KY21241 | 0.4 | 1 | 50 | 0.04 | 12,840 |
YSV-045-050 | KY21242 | 0.5 | 1.3 | 50 | 0.06 | 12,170 |
YSV-045-060 | KY21243 | 0.6 | 1.5 | 50 | 0.06 | 12,170 |
YSV-045-070 | KY21244 | 0.7 | 1.8 | 50 | 0.06 | 11,340 |
YSV-045-080 | KY21245 | 0.8 | 2 | 50 | 0.06 | 11,340 |
YSV-045-090 | KY21246 | 0.9 | 2 | 50 | 0.06 | 11,000 |
YSV-045-100 | KY21247 | 1 | 2.5 | 50 | 0.08 | 10,670 |
YSV-045-150 | KY21248 | 1.5 | 4 | 50 | 0.08 | 10,670 |
YSV-045-200 | KY21249 | 2 | 5 | 50 | 0.1 | 10,670 |
YSV-045-250 | KY21250 | 2.5 | 7 | 50 | 0.1 | 11,340 |
YSV-045-300 | KY21251 | 3 | 8 | 50 | 0.1 | 11,340 |
YSV-2-60形(先端角60゜)
型 番 | ツール№ | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 先端フラット径 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
YSV-060-030 | KY20544 | 0.3 | 0.8 | 50 | 0.04 | 12,170 |
YSV-060-040 | KY20545 | 0.4 | 1 | 50 | 0.04 | 11,670 |
YSV-060-050 | KY20546 | 0.5 | 1.3 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-060-060 | KY20547 | 0.6 | 1.5 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-060-070 | KY20548 | 0.7 | 1.8 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-060-080 | KY20549 | 0.8 | 2 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-060-090 | KY20550 | 0.9 | 2 | 50 | 0.06 | 10,000 |
YSV-060-100 | KY20551 | 1 | 2.5 | 50 | 0.08 | 9,670 |
YSV-060-150 | KY20552 | 1.5 | 4 | 50 | 0.08 | 9,670 |
YSV-060-200 | KY20553 | 2 | 5 | 50 | 0.1 | 9,670 |
YSV-060-250 | KY20554 | 2.5 | 7 | 50 | 0.1 | 10,340 |
YSV-060-300 | KY20555 | 3 | 8 | 50 | 0.1 | 10,340 |
YSV-2-70形(先端角70゜)
型 番 | ツール№ | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 先端フラット径 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
YSV-070-030 | KY21252 | 0.3 | 0.8 | 50 | 0.04 | 12,170 |
YSV-070-040 | KY21253 | 0.4 | 1 | 50 | 0.04 | 11,670 |
YSV-070-050 | KY21254 | 0.5 | 1.3 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-070-060 | KY21255 | 0.6 | 1.5 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-070-070 | KY21256 | 0.7 | 1.8 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-070-080 | KY21257 | 0.8 | 2 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-070-090 | KY21258 | 0.9 | 2 | 50 | 0.06 | 10,000 |
YSV-070-100 | KY21259 | 1 | 2.5 | 50 | 0.08 | 9,670 |
YSV-070-150 | KY21260 | 1.5 | 4 | 50 | 0.08 | 9,670 |
YSV-070-200 | KY21261 | 2 | 5 | 50 | 0.1 | 9,670 |
YSV-070-250 | KY21262 | 2.5 | 7 | 50 | 0.1 | 10,340 |
YSV-070-300 | KY21263 | 3 | 8 | 50 | 0.1 | 10,340 |
YSV-2-80形(先端角80゜)
型 番 | ツール№ | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 先端フラット径 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
YSV-080-030 | KY21264 | 0.3 | 0.8 | 50 | 0.04 | 12,170 |
YSV-080-040 | KY21265 | 0.4 | 1 | 50 | 0.04 | 11,670 |
YSV-080-050 | KY21266 | 0.5 | 1.3 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-080-060 | KY21267 | 0.6 | 1.5 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-080-070 | KY21268 | 0.7 | 1.8 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-080-080 | KY21269 | 0.8 | 2 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-080-090 | KY21270 | 0.9 | 2 | 50 | 0.06 | 10,000 |
YSV-080-100 | KY21271 | 1 | 2.5 | 50 | 0.08 | 9,670 |
YSV-080-150 | KY21272 | 1.5 | 4 | 50 | 0.08 | 9,670 |
YSV-080-200 | KY21273 | 2 | 5 | 50 | 0.1 | 9,670 |
YSV-080-250 | KY21274 | 2.5 | 7 | 50 | 0.1 | 10,340 |
YSV-080-300 | KY21275 | 3 | 8 | 50 | 0.1 | 10,340 |
YSV-2-90形(先端角90゜)
型 番 | ツール№ | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 先端フラット径 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
YSV-090-030 | KY20556 | 0.3 | 0.8 | 50 | 0.04 | 12,170 |
YSV-090-040 | KY20557 | 0.4 | 1 | 50 | 0.04 | 11,670 |
YSV-090-050 | KY20558 | 0.5 | 1.3 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-090-060 | KY20559 | 0.6 | 1.5 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-090-070 | KY20560 | 0.7 | 1.8 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-090-080 | KY20561 | 0.8 | 2 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-090-090 | KY20562 | 0.9 | 2 | 50 | 0.06 | 10,000 |
YSV-090-100 | KY20563 | 1 | 2.5 | 50 | 0.1 | 9,670 |
YSV-090-150 | KY20564 | 1.5 | 4 | 50 | 0.1 | 9,670 |
YSV-090-200 | KY20565 | 2 | 5 | 50 | 0.2 | 9,670 |
YSV-090-250 | KY20566 | 2.5 | 7 | 50 | 0.2 | 10,340 |
YSV-090-300 | KY20567 | 3 | 8 | 50 | 0.2 | 10,340 |
YSV-2-120形(先端角120゜)
型 番 | ツール№ | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 先端フラット径 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
YSV-120-030 | KY20568 | 0.3 | 0.8 | 50 | 0.04 | 12,170 |
YSV-120-040 | KY20569 | 0.4 | 1 | 50 | 0.04 | 11,670 |
YSV-120-050 | KY20570 | 0.5 | 1.3 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-120-060 | KY20571 | 0.6 | 1.5 | 50 | 0.06 | 11,170 |
YSV-120-070 | KY20572 | 0.7 | 1.8 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-120-080 | KY20573 | 0.8 | 2 | 50 | 0.06 | 10,340 |
YSV-120-090 | KY20574 | 0.9 | 2 | 50 | 0.06 | 10,000 |
YSV-120-100 | KY20575 | 1 | 2.5 | 50 | 0.1 | 9,670 |
YSV-120-150 | KY20576 | 1.5 | 4 | 50 | 0.1 | 9,670 |
YSV-120-200 | KY20577 | 2 | 5 | 50 | 0.2 | 9,670 |
YSV-120-250 | KY20578 | 2.5 | 7 | 50 | 0.2 | 10,340 |
YSV-120-300 | KY20579 | 3 | 8 | 50 | 0.2 | 10,340 |