YSMC
超硬 面取りカッター
切削条件参考
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 S55C・SS材 | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | アルミニウム合金 ADS・AC | 鋳 鉄 FC・FCD |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工種類 | 面取り | V溝加工 | センターモミ | 面取り | V溝加工 | センターモミ | 面取り | V溝加工 | センターモミ | 面取り | V溝加工 | センターモミ | ||||||||||||
外 径 mm | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev |
0.3~0.4 | 10~18 | 0.001~0.008 | 8~15 | 0.001~0.008 | 8~15 | 0.001~0.016 | 10~18 | 0.001~0.008 | 8~15 | 0.001~0.002 | 8~15 | 0.003~0.008 | 25~35 | 0.005~0.013 | 20~28 | 0.005~0.013 | 20~28 | 0.016~0.032 | 25~35 | 0.007~0.013 | 20~28 | 0.005~0.013 | 20~28 | 0.008~0.024 |
0.5~0.6 | 12~20 | 0.002~0.01 | 10~18 | 0.002~0.01 | 10~18 | 0.01~0.02 | 12~20 | 0.002~0.01 | 8~15 | 0.001~0.003 | 8~15 | 0.004~0.01 | 30~40 | 0.006~0.016 | 25~35 | 0.006~0.016 | 25~35 | 0.02~0.04 | 30~42 | 0.006~0.016 | 25~35 | 0.006~0.016 | 25~35 | 0.01~0.03 |
0.7~0.9 | 18~30 | 0.006~0.02 | 15~25 | 0.006~0.02 | 15~25 | 0.01~0.03 | 12~20 | 0.006~0.02 | 10~18 | 0.001~0.003 | 10~18 | 0.006~0.02 | 35~45 | 0.01~0.02 | 30~40 | 0.01~0.02 | 30~40 | 0.03~0.07 | 35~45 | 0.01~0.02 | 30~40 | 0.01~0.02 | 30~40 | 0.01~0.03 |
1~2 | 18~30 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.02~0.04 | 12~25 | 0.006~0.02 | 10~20 | 0.002~0.005 | 10~20 | 0.008~0.02 | 45~95 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.04~0.08 | 35~55 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.03~0.06 |
2~3 | 18~30 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.01~0.03 | 15~25 | 0.02~0.04 | 12~25 | 0.006~0.02 | 10~20 | 0.002~0.005 | 10~20 | 0.01~0.03 | 45~95 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.02~0.04 | 40~80 | 0.06~0.1 | 35~55 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.02~0.04 | 30~45 | 0.06~0.08 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
型 番 | ツール№ | 外径 D | 有効長 ℓ | 全長 L | 先端フラット径 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
YSMC-030-010 | KY21200 | 0.3 | 1 | 50 | 0.03 | 7,840 |
YSMC-030-030 | KY21201 | 0.3 | 3 | 50 | 0.06 | 8,500 |
YSMC-040-010 | KY21202 | 0.4 | 1 | 50 | 0.03 | 7,840 |
YSMC-040-030 | KY21203 | 0.4 | 3 | 50 | 0.06 | 8,500 |
YSMC-050-015 | KY21204 | 0.5 | 1.5 | 50 | 0.04 | 7,170 |
YSMC-050-050 | KY21205 | 0.5 | 5 | 50 | 0.08 | 8,170 |
YSMC-060-015 | KY21206 | 0.6 | 1.5 | 50 | 0.04 | 7,170 |
YSMC-060-050 | KY21207 | 0.6 | 5 | 50 | 0.08 | 8,170 |
YSMC-070-020 | KY21208 | 0.7 | 2 | 50 | 0.04 | 6,840 |
YSMC-070-060 | KY21209 | 0.7 | 6 | 50 | 0.08 | 7,840 |
YSMC-080-020 | KY21210 | 0.8 | 2 | 50 | 0.04 | 6,840 |
YSMC-080-060 | KY21211 | 0.8 | 6 | 50 | 0.08 | 7,840 |
YSMC-090-030 | KY21212 | 0.9 | 3 | 50 | 0.04 | 6,840 |
YSMC-090-080 | KY21213 | 0.9 | 8 | 50 | 0.08 | 7,840 |
YSMC-100-030 | KY21214 | 1 | 3 | 50 | 0.06 | 6,500 |
YSMC-100-080 | KY21215 | 1 | 8 | 50 | 0.1 | 7,500 |
YSMC-120-040 | KY21216 | 1.2 | 4 | 50 | 0.06 | 6,500 |
YSMC-120-100 | KY21217 | 1.2 | 10 | 50 | 0.1 | 7,500 |
YSMC-150-040 | KY21218 | 1.5 | 4 | 50 | 0.06 | 6,500 |
YSMC-150-100 | KY21219 | 1.5 | 10 | 50 | 0.1 | 7,500 |
YSMC-180-050 | KY21220 | 1.8 | 5 | 50 | 0.06 | 6,500 |
YSMC-180-150 | KY21221 | 1.8 | 15 | 50 | 0.1 | 7,500 |
YSMC-200-050 | KY21222 | 2 | 5 | 50 | 0.1 | 6,500 |
YSMC-200-150 | KY21223 | 2 | 15 | 50 | 0.2 | 7,500 |
YSMC-250-060 | KY21224 | 2.5 | 6 | 50 | 0.1 | 7,170 |
YSMC-250-200 | KY21225 | 2.5 | 20 | 50 | 0.2 | 8,170 |
YSMC-300 | KY21226 | 3 | ― | 50 | 0.2 | 7,170 |