YSEDLL
超硬 2枚刃ロングエンドミル
切削条件参考
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 S55C・SS材 | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | プリハードン鋼 HPM-1・NAK55・SKT | 鋳 鉄 FC・FCD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
0.5 | 32,000 | 115 | 29,500 | 115 | 25,000 | 80 | 32,000 | 115 |
0.6 | 32,000 | 115 | 24,500 | 115 | 21,000 | 85 | 32,000 | 115 |
0.7 | 32,000 | 115 | 24,500 | 115 | 21,000 | 85 | 32,000 | 115 |
0.8 | 24,500 | 115 | 18,500 | 115 | 15,500 | 90 | 24,500 | 115 |
0.9 | 22,000 | 115 | 16,500 | 115 | 14,000 | 90 | 22,000 | 115 |
1 | 19,500 | 120 | 14,500 | 115 | 12,500 | 90 | 19,500 | 120 |
1.5 | 14,000 | 140 | 10,500 | 115 | 8,900 | 90 | 14,000 | 140 |
2 | 11,000 | 160 | 8,400 | 120 | 7,000 | 90 | 11,000 | 160 |
2.5 | 9,000 | 170 | 7,400 | 130 | 6,200 | 95 | 9,000 | 170 |
3 | 7,400 | 180 | 6,350 | 140 | 5,300 | 100 | 7,400 | 180 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
型番 | 外径 φD | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 φd |
---|---|---|---|---|
YSEDLL-30150 | 3 | 15 | 60 | 6 |
YSEDLL-30200 | 20 | 60 | 6 | |
YSEDLL-30250 | 25 | 70 | 6 | |
YSEDLL-30300 | 30 | 70 | 6 | |
YSEDLL-40200 | 4 | 20 | 70 | 6 |
YSEDLL-40250 | 25 | 70 | 6 | |
YSEDLL-40300 | 30 | 70 | 6 | |
YSEDLL-40350 | 35 | 80 | 6 | |
YSEDLL-40400 | 40 | 80 | 6 | |
YSEDLL-50300 | 5 | 30 | 70 | 6 |
YSEDLL-50350 | 35 | 80 | 6 | |
YSEDLL-50400 | 40 | 80 | 6 | |
YSEDLL-50450 | 45 | 90 | 6 | |
YSEDLL-50500 | 50 | 90 | 6 | |
YSEDLL-60300 | 6 | 30 | 80 | 6 |
YSEDLL-60350 | 35 | 80 | 6 | |
YSEDLL-60400 | 40 | 80 | 6 | |
YSEDLL-60450 | 45 | 90 | 6 | |
YSEDLL-60500 | 50 | 90 | 6 | |
YSEDLL-60600 | 60 | 100 | 6 |