YSEBDN
超硬 2枚刃ミディアム刃ボールエンドミル
切削条件参考
R | 切込み深さ | ピックフィード |
---|---|---|
Ad | Pf | |
R<0.5 | 0.05D | 0.2D |
0.5≦R | 0.1D | 0.2D |
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 S55C・SS材 | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | プリハードン鋼 HPM-1・NAK55・SKT | 鋳 鉄 FC・FCD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
0.1 | 32,000 | 40 | 32,000 | 30 | 32,000 | 15 | 32,000 | 40 |
0.15 | 32,000 | 60 | 29,200 | 40 | 26,400 | 20 | 32,000 | 60 |
0.2 | 32,000 | 65 | 22,000 | 40 | 19,800 | 20 | 32,000 | 70 |
0.25 | 26,500 | 65 | 21,900 | 40 | 15,800 | 20 | 26,500 | 70 |
0.3~0.35 | 18,500 | 65 | 18,500 | 40 | 11,300 | 20 | 18,500 | 70 |
0.4~0.45 | 14,500 | 65 | 11,500 | 40 | 8,800 | 20 | 14,500 | 70 |
0.5 | 13,000 | 65 | 9,500 | 40 | 7,950 | 20 | 13,000 | 70 |
0.6 | 11,000 | 65 | 7,950 | 40 | 6,600 | 20 | 11,000 | 70 |
0.7~0.75 | 8,800 | 65 | 6,800 | 40 | 5,300 | 20 | 8,800 | 70 |
0.8 | 8,350 | 70 | 5,950 | 40 | 4,950 | 20 | 8,350 | 75 |
0.9 | 7,400 | 70 | 5,300 | 75 | 4,400 | 20 | 7,400 | 80 |
1 | 6,650 | 70 | 4,750 | 50 | 3,950 | 25 | 6,650 | 80 |
1.1 | 6,050 | 70 | 4,300 | 50 | 3,600 | 25 | 6,050 | 85 |
1.2~1.25 | 5,300 | 70 | 3,950 | 50 | 3,200 | 25 | 5,300 | 85 |
1.3 | 5,100 | 70 | 3,650 | 50 | 3,050 | 25 | 5,100 | 85 |
1.4 | 4,750 | 75 | 3,400 | 55 | 2,800 | 25 | 4,750 | 90 |
1.5 | 4,450 | 80 | 3,150 | 55 | 2,650 | 25 | 4,450 | 90 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
型 番 | ツール№ | R | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
YSEBDN-R010 | KY20427 | 0.1 | 0.2 | 1 | 50 | 17,000 |
YSEBDN-R015 | KY20428 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 50 | 17,000 |
YSEBDN-R020 | KY20429 | 0.2 | 0.4 | 2 | 50 | 16,340 |
YSEBDN-R025 | KY20430 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 50 | 16,340 |
YSEBDN-R030 | KY20431 | 0.3 | 0.6 | 3 | 50 | 15,000 |
YSEBDN-R035 | KY20432 | 0.35 | 0.7 | 3.5 | 50 | 15,000 |
YSEBDN-R040 | KY20433 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | 14,170 |
YSEBDN-R045 | KY20434 | 0.45 | 0.9 | 5 | 50 | 14,170 |
YSEBDN-R050 | KY20435 | 0.5 | 1 | 5 | 50 | 13,500 |
YSEBDN-R060 | KY20436 | 0.6 | 1.2 | 6 | 50 | 13,500 |
YSEBDN-R070 | KY20437 | 0.7 | 1.4 | 7 | 50 | 13,500 |
YSEBDN-R075 | KY20438 | 0.75 | 1.5 | 7.5 | 60 | 13,500 |
YSEBDN-R080 | KY20439 | 0.8 | 1.6 | 8 | 60 | 13,500 |
YSEBDN-R090 | KY20440 | 0.9 | 1.8 | 9 | 60 | 13,500 |
YSEBDN-R100 | KY20441 | 1 | 2 | 10 | 70 | 15,000 |
YSEBDN-R110 | KY20442 | 1.1 | 2.2 | 12 | 70 | 15,000 |
YSEBDN-R120 | KY20443 | 1.2 | 2.4 | 12 | 70 | 15,000 |
YSEBDN-R125 | KY20444 | 1.25 | 2.5 | 13 | 70 | 15,000 |
YSEBDN-R130 | KY20445 | 1.3 | 2.6 | 13 | 70 | 15,000 |
YSEBDN-R140 | KY20446 | 1.4 | 2.8 | 14 | 70 | 15,000 |
YSEBDN-R150 | KY20447 | 1.5 | 3 | 15 | 70 | 16,000 |