YBBES

CBN ボールエンドミルショートシャンク

切削条件参考

硬  度~HRC55~HRC60~HRC65
被削材NAK80、STAVAX等SKD11等SKH等
R回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量
min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜
0.1 50,000 150~3000.005~0.0150.0250,000 120~2000.005~0.0150.0250,000 60~1500.003~0.010.02
0.1550,000 300~6000.005~0.0150.0250,000 200~3500.005~0.0150.0250,000 100~2500.003~0.010.02
0.2 50,000 450~9000.005~0.0150.0250,000 350~6500.005~0.0150.0250,000 250~4000.005~0.0150.02
0.2550,000 600~1,1000.01~0.030.0450,000 450~8000.01~0.030.0450,000 350~6000.005~0.0150.04
0.3 50,000 900~1,3000.01~0.030.0450,000 800~1,1000.01~0.030.0450,000 500~7500.01~0.020.04
0.4 50,000 900~1,3000.01~0.030.0450,000 800~1,1000.01~0.030.0448,000 500~7500.01~0.020.04
0.5 48,000 1,100~1,5000.02~0.040.0743,000 1,100~1,4000.02~0.040.0738,000 700~1,0000.02~0.040.07
0.6 40,000 1,100~1,5000.02~0.050.0736,000 1,100~1,4000.02~0.050.0732,000 700~1,0000.02~0.040.07
0.7 34,000 1,300~1,8000.03~0.060.131,000 1,200~1,5000.03~0.060.127,500 800~1,1000.03~0.050.1
0.7532,000 1,300~1,8000.03~0.060.129,000 1,200~1,5000.03~0.060.125,500 800~1,1000.03~0.050.1
0.8 30,000 1,300~1,7000.05~0.10.227,000 1,100~1,4000.05~0.10.224,000 800~1,1000.05~0.080.15
0.9 26,500 1,400~1,8000.05~0.10.224,000 1,000~1,4000.05~0.10.221,500 800~1,0000.05~0.080.15
1 24,000 1,400~1,8000.07~0.150.221,500 900~1,3000.07~0.150.219,000 800~1,0000.06~0.10.15
1.5 16,000 1,200~1,6000.07~0.150.314,500 700~1,0000.07~0.150.313,000 700~9000.06~0.10.2
2 12,000 1,000~1,4000.08~0.150.311,000 700~1,0000.08~0.150.39,500 500~7000.08~0.150.2
2.5 10,000 1,000~1,4000.1~0.20.49,000 700~1,0000.1~0.20.48,000 500~7000.08~0.150.3
3 8,500 1,000~1,4000.1~0.20.47,500 700~1,0000.1~0.20.47,000 500~7000.08~0.150.3

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格:円]

Unit [size:mm/Retail Price:JPY]

型 番ツール№R刃径 D刃長 ℓ有効長 ℓ1全長 L刃数価 格
 YBBES-1005 KY213890.050.10.30.3351100,000
 YBBES-1010 KY213900.1 0.20.30.635137,500
 YBBES-2015 KY213910.150.30.31 35237,500
 YBBES-2020 KY213920.2 0.40.51.535230,500
 YBBES-2025 KY213930.250.50.51.535230,500
 YBBES-2030 KY213940.3 0.60.62 35230,500
 YBBES-2040 KY213950.4 0.80.82.535230,500
 YBBES-2050 KY213960.5 11 3 40223,500
 YBBES-2060 KY213970.6 1.21.24 40234,500
 YBBES-2070 KY213980.7 1.41.24.540234,500
 YBBES-2075 KY213990.751.51.24.540234,500
 YBBES-2080 KY214000.8 1.61.25 40234,500
 YBBES-2090 KY214010.9 1.81.55.540234,500
 YBBES-2100 KY214021 21.5 6 40226,250
 YBBES-2150 KY214031.5 32 9 40244,500