SBRE-3
CBN3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル
切削条件参考
硬 度 | ~HRC55 | ~HRC60 | ~HRC65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被削材 | NAK80、STAVAX等 | SKD11等 | SKH等 | |||||||||
刃径 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | |||
mm | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ |
0.3 | 50,000 | 200~500 | 0.005~0.01 | 0.05 | 50,000 | 150~500 | 0.005~0.01 | 0.05 | 50,000 | 100~300 | 0.003~0.01 | 0.05 |
0.4 | 50,000 | 350~700 | 0.005~0.01 | 0.05 | 50,000 | 200~700 | 0.005~0.01 | 0.05 | 50,000 | 150~400 | 0.005~0.01 | 0.05 |
0.5 | 50,000 | 600~800 | 0.01~0.03 | 0.1 | 50,000 | 600~800 | 0.01~0.02 | 0.1 | 50,000 | 350~700 | 0.005~0.01 | 0.1 |
0.6 | 50,000 | 600~900 | 0.01~0.03 | 0.1 | 50,000 | 600~800 | 0.01~0.02 | 0.1 | 50,000 | 500~700 | 0.01~0.02 | 0.1 |
0.7 | 50,000 | 600~900 | 0.01~0.03 | 0.1 | 50,000 | 600~800 | 0.01~0.02 | 0.1 | 50,000 | 500~700 | 0.01~0.02 | 0.1 |
0.8 | 50,000 | 700~1,000 | 0.01~0.03 | 0.2 | 50,000 | 600~900 | 0.01~0.02 | 0.2 | 48,000 | 550~800 | 0.01~0.02 | 0.2 |
0.9 | 50,000 | 700~1,000 | 0.01~0.03 | 0.3 | 46,000 | 600~900 | 0.01~0.03 | 0.3 | 43,000 | 550~800 | 0.01~0.02 | 0.3 |
1 | 45,000 | 700~1,000 | 0.02~0.04 | 0.4 | 42,000 | 600~900 | 0.02~0.04 | 0.4 | 38,500 | 550~800 | 0.02~0.04 | 0.4 |
1.5 | 30,000 | 700~1,000 | 0.03~0.05 | 0.5 | 28,000 | 600~900 | 0.03~0.05 | 0.5 | 25,500 | 550~800 | 0.03~0.06 | 0.5 |
2 | 23,000 | 700~1,000 | 0.04~0.06 | 0.6 | 21,000 | 600~900 | 0.03~0.05 | 0.6 | 19,000 | 550~800 | 0.03~0.07 | 0.6 |
3 | 15,000 | 700~1,000 | 0.05~0.07 | 0.8 | 14,000 | 600~900 | 0.04~0.06 | 0.8 | 13,000 | 550~800 | 0.04~0.07 | 0.8 |
4 | 11,500 | 700~1,000 | 0.06~0.08 | 1.0 | 10,500 | 600~900 | 0.06~0.08 | 1.0 | 9,500 | 550~800 | 0.06~0.08 | 1.0 |
5 | 9,000 | 700~1,000 | 0.08~0.12 | 1.2 | 8,500 | 500~800 | 0.08~0.12 | 1.2 | 8,000 | 400~700 | 0.06~0.08 | 1.2 |
6 | 8,000 | 700~1,000 | 0.08~0.12 | 1.3 | 7,500 | 500~800 | 0.08~0.12 | 1.3 | 6,500 | 400~700 | 0.06~0.1 | 1.3 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | 刃径 D | コーナー R | 有効長 ℓ1 | 刃長 ℓ | 首下径 d1 | CBN層 | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRE-330002090 | 3 | R0.02 | 9 | 1.5 | 2.95 | 2 | 50 | 6 | 40,500 |
SBRE-330002180 | 3 | R0.02 | 18 | 1.5 | 2.95 | 2 | 60 | 6 | 42,000 |
SBRE-330010090 | 3 | R0.1 | 9 | 1.5 | 2.95 | 2 | 50 | 6 | 40,500 |
SBRE-330010180 | 3 | R0.1 | 18 | 1.5 | 2.95 | 2 | 60 | 6 | 42,000 |
SBRE-330020090 | 3 | R0.2 | 9 | 1.5 | 2.95 | 2 | 50 | 6 | 40,500 |
SBRE-330020180 | 3 | R0.2 | 18 | 1.5 | 2.95 | 2 | 60 | 6 | 42,000 |
SBRE-330050090 | 3 | R0.5 | 9 | 1.5 | 2.95 | 2 | 50 | 6 | 40,500 |
SBRE-330050180 | 3 | R0.5 | 18 | 1.5 | 2.95 | 2 | 60 | 6 | 42,000 |
SBRE-340005200 | 4 | R0.05 | 20 | 2 | 3.95 | 2 | 60 | 6 | 52,100 |
SBRE-340010200 | 4 | R0.1 | 20 | 2 | 3.95 | 2 | 60 | 6 | 52,100 |
SBRE-340020200 | 4 | R0.2 | 20 | 2 | 3.95 | 2 | 60 | 6 | 52,100 |
SBRE-340050200 | 4 | R0.5 | 20 | 2 | 3.95 | 2 | 60 | 6 | 52,100 |
SBRE-350005240 | 5 | R0.05 | 24 | 2 | 4.95 | 2 | 70 | 6 | 54,700 |
SBRE-350010240 | 5 | R0.1 | 24 | 2 | 4.95 | 2 | 70 | 6 | 54,700 |
SBRE-350020240 | 5 | R0.2 | 24 | 2 | 4.95 | 2 | 70 | 6 | 54,700 |
SBRE-350050240 | 5 | R0.5 | 24 | 2 | 4.95 | 2 | 70 | 6 | 54,700 |
SBRE-360005300 | 6 | R0.05 | 30 | 2 | 5.95 | 2 | 70 | 6 | 62,400 |
SBRE-360010300 | 6 | R0.1 | 30 | 2 | 5.95 | 2 | 70 | 6 | 62,400 |
SBRE-360020300 | 6 | R0.2 | 30 | 2 | 5.95 | 2 | 70 | 6 | 62,400 |
SBRE-360050300 | 6 | R0.5 | 30 | 2 | 5.95 | 2 | 70 | 6 | 62,400 |