SBRE-3

CBN3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル

切削条件参考

硬  度~HRC55~HRC60~HRC65
被削材NAK80、STAVAX等SKD11等SKH等
刃径回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量
mmmin-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜
0.350,000 200~5000.005~0.010.0550,000 150~5000.005~0.010.0550,000 100~3000.003~0.010.05
0.450,000 350~7000.005~0.010.0550,000 200~7000.005~0.010.0550,000 150~4000.005~0.010.05
0.550,000 600~8000.01~0.030.150,000 600~8000.01~0.020.150,000 350~7000.005~0.010.1
0.650,000 600~9000.01~0.030.150,000 600~8000.01~0.020.150,000 500~7000.01~0.020.1
0.750,000 600~9000.01~0.030.150,000 600~8000.01~0.020.150,000 500~7000.01~0.020.1
0.850,000 700~1,0000.01~0.030.250,000 600~9000.01~0.020.248,000 550~8000.01~0.020.2
0.950,000 700~1,0000.01~0.030.346,000 600~9000.01~0.030.343,000 550~8000.01~0.020.3
145,000 700~1,0000.02~0.040.4 42,000 600~9000.02~0.040.4 38,500 550~8000.02~0.040.4
1.530,000 700~1,0000.03~0.050.528,000 600~9000.03~0.050.525,500 550~8000.03~0.060.5
223,000 700~1,0000.04~0.060.6 21,000 600~9000.03~0.050.6 19,000 550~8000.03~0.070.6
315,000 700~1,0000.05~0.070.814,000 600~9000.04~0.060.813,000 550~8000.04~0.070.8
411,500 700~1,0000.06~0.081.0 10,500 600~9000.06~0.081.0 9,500 550~8000.06~0.081.0
59,000 700~1,0000.08~0.121.28,500 500~8000.08~0.121.28,000 400~7000.06~0.081.2
68,000 700~1,0000.08~0.121.3 7,500 500~8000.08~0.121.3 6,500 400~7000.06~0.11.3

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格:円]

Unit [size:mm/Retail Price:JPY]

品 番刃径 Dコーナー R有効長 1刃長 首下径 d1CBN層全長 L柄径 d標準価格
SBRE-3300020903 R0.02 9 1.52.95250640,500
SBRE-3300021803 R0.02 18 1.52.95260642,000
SBRE-3300100903 R0.1 9 1.52.95250640,500
SBRE-3300101803 R0.1 18 1.52.95260642,000
SBRE-3300200903 R0.2 9 1.52.95250640,500
SBRE-3300201803 R0.2 18 1.52.95260642,000
SBRE-3300500903 R0.5 9 1.52.95250640,500
SBRE-3300501803 R0.5 18 1.52.95260642,000
SBRE-3400052004 R0.05 20 23.95260652,100
SBRE-3400102004 R0.1 20 23.95260652,100
SBRE-3400202004 R0.2 20 23.95260652,100
SBRE-3400502004 R0.5 20 23.95260652,100
SBRE-3500052405 R0.05 24 24.95270654,700
SBRE-3500102405 R0.1 24 24.95270654,700
SBRE-3500202405 R0.2 24 24.95270654,700
SBRE-3500502405 R0.5 24 24.95270654,700
SBRE-3600053006 R0.05 30 25.95270662,400
SBRE-3600103006 R0.1 30 25.95270662,400
SBRE-3600203006 R0.2 30 25.95270662,400
SBRE-3600503006 R0.5 30 25.95270662,400