SBBE-3
CBN3枚刃スパイラルボールエンドミル
切削条件参考
硬 度 | ~HRC55 | ~HRC60 | ~HRC65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被削材 | NAK80、STAVAX等 | SKD11等 | SKH等 | |||||||||
R | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | |||
min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | |
0.5 | 48,000 | 1,600~2,000 | 0.023~0.05 | 0.07 | 43,000 | 1,100~1,600 | 0.03~0.05 | 0.07 | 40,000 | 700~1,200 | 0.02~0.05 | 0.07 |
0.75 | 32,000 | 2,000~2,400 | 0.05~0.08 | 0.1 | 29,000 | 1,200~1,800 | 0.05~0.08 | 0.1 | 26,500 | 800~1,300 | 0.03~0.06 | 0.1 |
1 | 24,000 | 1,800~2,200 | 0.12~0.2 | 0.2 | 21,500 | 1,300~1,700 | 0.12~0.2 | 0.2 | 20,000 | 900~1,300 | 0.1~0.15 | 0.2 |
1.5 | 16,000 | 1,800~2,200 | 0.12~0.2 | 0.2 | 14,500 | 1,300~1,700 | 0.1~0.2 | 0.2 | 13,500 | 800~1,200 | 0.1~0.15 | 0.2 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | R | 刃径 D | 有効長 ℓ1 | 刃長 ℓ | 首下径 | CBN層 | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBBE-3050 | R0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.95 | 1 | 50 | 6 | 27,000 |
SBBE-3075 | R0.75 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 6 | 28,500 |
SBBE-3100 | R1 | 2 | 4 | 1.5 | 1.95 | 2 | 50 | 6 | 30,000 |
SBBE-3150 | R1.5 | 3 | 6 | 2 | 2.95 | 2 | 50 | 6 | 47,000 |