SBBE-2

CBN2枚刃スパイラルボールエンドミル

切削条件参考

硬  度~HRC55~HRC60~HRC65
被削材NAK80、STAVAX等SKD11等SKH等
R回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量
min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜
0.150,000 150~3000.005~0.0150.0250,000 120~2000.005~0.0150.0250,000 60~1500.003~0.010.02
0.15 50,000 300~6000.005~0.0150.0250,000 200~3500.005~0.0150.0250,000 100~2500.003~0.010.02
0.250,000 450~9000.005~0.0150.0250,000 350~6500.005~0.0150.0250,000 250~4000.005~0.0150.02
0.25 50,000 600~1,1000.01~0.030.0450,000 450~8000.01~0.030.0450,000 350~6000.005~0.0150.04
0.350,000 900~1,3000.01~0.030.0450,000 800~1,1000.01~0.030.0450,000 500~7500.01~0.020.04
0.450,000 900~1,3000.01~0.030.0450,000 800~1,1000.01~0.030.0448,000 500~7500.01~0.020.04
0.548,000 1,100~1,5000.02~0.040.0743,000 1,100~1,4000.02~0.040.0738,000 700~1,0000.02~0.040.07
0.640,000 1,100~1,5000.02~0.050.0736,000 1,100~1,4000.02~0.050.0732,000 700~1,0000.02~0.040.07
0.734,000 1,300~1,8000.03~0.060.131,000 1,200~1,5000.03~0.060.127,500 800~1,1000.03~0.050.1
0.75 32,000 1,300~1,8000.03~0.060.129,000 1,200~1,5000.03~0.060.125,500 800~1,1000.03~0.050.1
0.830,000 1,300~1,7000.05~0.10.227,000 1,100~1,4000.05~0.10.224,000 800~1,1000.05~0.080.15
0.926,500 1,400~1,8000.05~0.10.224,000 1,000~1,4000.05~0.10.221,500 800~1,0000.05~0.080.15
124,000 1,400~1,8000.07~0.150.221,500 900~1,3000.07~0.150.219,000 800~1,0000.06~0.10.15
1.516,000 1,200~1,6000.07~0.150.314,500 700~1,0000.07~0.150.313,000 700~9000.06~0.10.2
212,000 1,000~1,4000.08~0.150.311,000 700~1,0000.08~0.150.39,500 500~7000.08~0.150.2
2.510,000 1,000~1,4000.1~0.20.49,000 700~1,0000.1~0.20.48,000 500~7000.08~0.150.3
38,500 1,000~1,4000.1~0.20.47,500 700~1,0000.1~0.20.47,000 500~7000.08~0.150.3

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格:円]

Unit [size:mm/Retail Price:JPY]

品 番R刃径 D有効長 1刃長 首下径 d1CBN層全長 L柄径 d標準価格
SBBE-2010 R0.1 0.2 0.6 0.20.18 0.450625,500
SBBE-2015 R0.15 0.3 0.9 0.30.28 0.650625,000
SBBE-2020 R0.2 0.4 1.2 0.40.37 0.650623,600
SBBE-2025 R0.25 0.5 1.5 0.50.46 0.650623,100
SBBE-2030 R0.3 0.6 1.8 0.60.56 0.650621,500
SBBE-2040 R0.4 0.8 2.4 0.80.76 150621,500
SBBE-2050 R0.5 1 3 10.95 150621,000
SBBE-2060 R0.6 1.2 3.6 1.21.15 250622,100
SBBE-2070 R0.7 1.4 4.2 1.41.35 250622,100
SBBE-2075 R0.75 1.5 4.5 1.51.45 250622,100
SBBE-2080 R0.8 1.6 4.8 1.51.55 250622,700
SBBE-2090 R0.9 1.8 5.4 1.51.75 250622,700
SBBE-2100 R1 2 6 1.51.95 250622,700
SBBE-2150 R1.5 3 9 22.95 250636,700
SBBE-2200 R2 4 12 2.53.95 2.550654,300
SBBE-2250 R2.5 5 15 34.95 3.560665,500
SBBE-2300 R3 6 20 3.55.95 3.560672,900