NFRS-2
非鉄金属加工用 超硬 2枚刃エンドミル・ 右刃左ネジレ
切削条件参考
被削材 | アルミ合金 | 銅合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 切り込み深さ | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 切り込み深さ |
0.5 | 32000 | 200 | 0.12 | 30000 | 120 | 0.12 |
0.6 | 32000 | 240 | 0.15 | 25000 | 120 | 0.15 |
0.7 | 32000 | 260 | 0.17 | 25000 | 120 | 0.17 |
0.8 | 32000 | 300 | 0.2 | 21000 | 120 | 0.2 |
0.9 | 25000 | 320 | 0.22 | 16600 | 120 | 0.22 |
1 | 22500 | 400 | 0.5 | 15000 | 120 | 0.5 |
1.2 | 21000 | 450 | 0.6 | 12500 | 120 | 0.6 |
1.5 | 16000 | 450 | 0.7 | 10000 | 120 | 0.7 |
2 | 12000 | 500 | 1 | 7500 | 120 | 1 |
2.5 | 9500 | 550 | 1.2 | 6000 | 160 | 1.2 |
3 | 8000 | 600 | 1.5 | 5000 | 160 | 1.5 |
4 | 6000 | 500 | 2 | 3700 | 160 | 2 |
5 | 4800 | 450 | 2.5 | 3000 | 160 | 2.5 |
6 | 4000 | 400 | 3 | 2500 | 160 | 3 |
備 考 | ・回転数と送り速度は同じ割合で調整して下さい。 ・切りくずの巻き付きに注意し、適切に除去してください。 ・樹脂はエアブロー、アルミ合金の場合は切削油を使用して下さい。 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄 径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
NFRS-2005 | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 9,000 |
NFRS-2006 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 8,400 |
NFRS-2007 | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 8,400 |
NFRS-2008 | 0.8 | 2.5 | 50 | 4 | 8,000 |
NFRS-2009 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 7,800 |
NFRS-2010 | 1 | 3 | 50 | 4 | 7,500 |
NFRS-2012 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 7,500 |
NFRS-2015 | 1.5 | 5 | 50 | 4 | 7,500 |
NFRS-2020 | 2 | 6 | 50 | 4 | 7,500 |
NFRS-2025 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 7,500 |
NFRS-2030 | 3 | 10 | 60 | 6 | 8,400 |
NFRS-2040 | 4 | 12 | 60 | 6 | 9,000 |
NFRS-2050 | 5 | 15 | 60 | 6 | 9,900 |
NFRS-2060 | 6 | 15 | 60 | 6 | 10,500 |