NC-YSPS-L
樹脂 加工用超硬3枚刃エンドミル(NC旋盤用)左刃左ネジレ
切削条件参考
| 被削材 | 樹 脂 | アルミ合金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 切込み深さ ㎜ | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 切込み深さ ㎜ |
| 3 | 5,300 | 1,200 | 2.1 | 5,300 | 900 | 1.5 |
| 4 | 4,000 | 1,050 | 2.8 | 4,000 | 750 | 2 |
| 5 | 3,200 | 900 | 3.5 | 3,200 | 730 | 2.5 |
| 6 | 2,700 | 900 | 2.4 | 2,700 | 700 | 3 |
| 7 | 2,300 | 780 | 4.2 | 2,300 | 650 | 3.5 |
| 8 | 2,000 | 750 | 4.2 | 2,000 | 650 | 4 |
| 10 | 1,600 | 750 | 4.2 | 1,600 | 650 | 5 |
| 12 | 1,300 | 750 | 4.2 | 1,300 | 650 | 6 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm]
Unit [size:mm]
| 型 番 | ツール№ | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-YSPSL-030 | KY23362 | 3 | 3 | 35 | 3 |
| NC-YSPSL-040 | KY23363 | 4 | 4 | 35 | 4 |
| NC-YSPSL-050 | KY23364 | 5 | 5 | 35 | 5 |
| NC-YSPSL-060 | KY23365 | 6 | 6 | 35 | 6 |
| NC-YSPSL-070 | KY23366 | 7 | 6 | 35 | 7 |
| NC-YSPSL-080 | KY23367 | 8 | 6 | 35 | 8 |
| NC-YSPSL-100 | KY23368 | 10 | 6 | 35 | 10 |
| NC-YSPSL-120 | KY23369 | 12 | 6 | 35 | 10 |