KTBC
超硬彫刻用カッター(先端Rタイプ)
切削条件参考
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 SS・S55C | ステンレス鋼 SUS303・SUS30・SUS416 | アルミニウム合金 ADC・AC | 金・銀・プラスチック |
---|---|---|---|---|
切削速度 | 70~80m/min | 70~150m/min | 70~250m/min | 80~200m/min |
備 考 | ・加工形状により切削速度、送り速度を調整して下さい。 ・切削油を使用して下さい。 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
KTBC-30形(先端角30゜)
品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄 径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
KTBC-300053 | R0.05 | 5.45 | 50 | 3 | 13,000 |
KTBC-300103 | R0.1 | 5.31 | 50 | 3 | 12,000 |
KTBC-300203 | R0.2 | 5.03 | 50 | 3 | 12,000 |
KTBC-300303 | R0.3 | 4.74 | 50 | 3 | 12,000 |
KTBC-300054 | R0.05 | 7.32 | 50 | 4 | 14,000 |
KTBC-300104 | R0.1 | 7.18 | 50 | 4 | 13,000 |
KTBC-300204 | R0.2 | 6.89 | 50 | 4 | 13,000 |
KTBC-300304 | R0.3 | 6.6 | 50 | 4 | 13,000 |
KTBC-300056 | R0.05 | 11.05 | 50 | 6 | 16,000 |
KTBC-300106 | R0.1 | 10.91 | 50 | 6 | 15,000 |
KTBC-300206 | R0.2 | 10.62 | 50 | 6 | 15,000 |
KTBC-300306 | R0.3 | 10.34 | 50 | 6 | 15,000 |
KTBC-40形(先端角40゜)
品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄 径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
KTBC-400053 | R0.05 | 4.03 | 50 | 3 | 12,000 |
KTBC-400103 | R0.1 | 3.93 | 50 | 3 | 11,000 |
KTBC-400203 | R0.2 | 3.74 | 50 | 3 | 11,000 |
KTBC-400303 | R0.3 | 3.54 | 50 | 3 | 11,000 |
KTBC-400054 | R0.05 | 5.4 | 50 | 4 | 13,000 |
KTBC-400104 | R0.1 | 5.3 | 50 | 4 | 12,000 |
KTBC-400204 | R0.2 | 5.11 | 50 | 4 | 12,000 |
KTBC-400304 | R0.3 | 4.92 | 50 | 4 | 12,000 |
KTBC-400056 | R0.05 | 8.15 | 50 | 6 | 15,000 |
KTBC-400106 | R0.1 | 8.05 | 50 | 6 | 14,000 |
KTBC-400206 | R0.2 | 7.86 | 50 | 6 | 14,000 |
KTBC-400306 | R0.3 | 7.67 | 50 | 6 | 14,000 |
KTBC-50形(先端角50゜)
品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄 径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
KTBC-500053 | R0.05 | 3.15 | 50 | 3 | 12,000 |
KTBC-500103 | R0.1 | 3.08 | 50 | 3 | 11,000 |
KTBC-500203 | R0.2 | 2.94 | 50 | 3 | 11,000 |
KTBC-500303 | R0.3 | 2.81 | 50 | 3 | 11,000 |
KTBC-500054 | R0.05 | 4.22 | 50 | 4 | 13,000 |
KTBC-500104 | R0.1 | 4.15 | 50 | 4 | 12,000 |
KTBC-500204 | R0.2 | 4.02 | 50 | 4 | 12,000 |
KTBC-500304 | R0.3 | 3.88 | 50 | 4 | 12,000 |
KTBC-500056 | R0.05 | 6.37 | 50 | 6 | 15,000 |
KTBC-500106 | R0.1 | 6.3 | 50 | 6 | 14,000 |
KTBC-500206 | R0.2 | 6.16 | 50 | 6 | 14,000 |
KTBC-500306 | R0.3 | 6.02 | 50 | 6 | 14,000 |
KTBC-60形(先端角60゜)
品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄 径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
KTBC-600053 | R0.05 | 2.55 | 50 | 3 | 11,400 |
KTBC-600103 | R0.1 | 2.5 | 50 | 3 | 10,400 |
KTBC-600203 | R0.2 | 2.4 | 50 | 3 | 10,400 |
KTBC-600303 | R0.3 | 2.3 | 50 | 3 | 10,400 |
KTBC-600054 | R0.05 | 3.41 | 50 | 4 | 12,400 |
KTBC-600104 | R0.1 | 3.36 | 50 | 4 | 11,400 |
KTBC-600204 | R0.2 | 3.26 | 50 | 4 | 11,400 |
KTBC-600304 | R0.3 | 3.16 | 50 | 4 | 11,400 |
KTBC-600056 | R0.05 | 5.15 | 50 | 6 | 14,400 |
KTBC-600106 | R0.1 | 5.1 | 50 | 6 | 13,400 |
KTBC-600206 | R0.2 | 5 | 50 | 6 | 13,400 |
KTBC-600306 | R0.3 | 4.9 | 50 | 6 | 13,400 |
KTBC-90形(先端角90゜)
品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄 径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
KTBC-900053 | R0.05 | 1.48 | 50 | 3 | 11,400 |
KTBC-900103 | R0.1 | 1.46 | 50 | 3 | 10,400 |
KTBC-900203 | R0.2 | 1.42 | 50 | 3 | 10,400 |
KTBC-900303 | R0.3 | 1.38 | 50 | 3 | 10,400 |
KTBC-900054 | R0.05 | 1.98 | 50 | 4 | 12,400 |
KTBC-900104 | R0.1 | 1.96 | 50 | 4 | 11,400 |
KTBC-900204 | R0.2 | 1.92 | 50 | 4 | 11,400 |
KTBC-900304 | R0.3 | 1.88 | 50 | 4 | 11,400 |
KTBC-900056 | R0.05 | 2.98 | 50 | 6 | 14,400 |
KTBC-900106 | R0.1 | 2.96 | 50 | 6 | 13,400 |
KTBC-900206 | R0.2 | 2.92 | 50 | 6 | 13,400 |
KTBC-900306 | R0.3 | 2.88 | 50 | 6 | 13,400 |