KSVA-2
超硬 センターVエンドミル
切削条件参考
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 SS・S55C | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | アルミニウム合金 ADC・AC | 鋳 鉄 FC・FCD |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工種類 | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | 面取り・側面加工 | V溝加工 | センターモミ・穴あけ | ||||||||||||
刃 径 mm | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev |
1 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.02~0.04 | 15~25 | 0.006~0.02 | 15~25 | 0.002~0.005 | 15~25 | 0.008~0.02 | 50~110 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.04~0.08 | 40~60 | 0.02~0.04 | 40~60 | 0.02~0.04 | 40~60 | 0.03~0.06 |
1.5 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.02~0.04 | 15~25 | 0.006~0.02 | 15~25 | 0.002~0.005 | 15~25 | 0.008~0.02 | 50~110 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.04~0.08 | 40~60 | 0.02~0.04 | 40~60 | 0.02~0.04 | 40~60 | 0.03~0.06 |
2 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.02~0.04 | 15~25 | 0.006~0.02 | 15~25 | 0.002~0.005 | 15~25 | 0.01~0.03 | 50~110 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.04~0.08 | 40~60 | 0.02~0.04 | 40~60 | 0.02~0.04 | 40~60 | 0.03~0.06 |
3 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.02~0.04 | 15~25 | 0.006~0.02 | 15~25 | 0.002~0.005 | 15~25 | 0.01~0.03 | 50~110 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.06~0.1 | 40~60 | 0.02~0.04 | 40~60 | 0.02~0.04 | 40~60 | 0.06~0.08 |
4 | 25~35 | 0.02~0.04 | 25~35 | 0.02~0.04 | 25~35 | 0.03~0.05 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.005~0.015 | 20~30 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.02~0.05 | 50~110 | 0.02~0.05 | 50~110 | 0.06~0.1 | 40~70 | 0.02~0.05 | 40~70 | 0.02~0.05 | 40~70 | 0.06~0.08 |
5 | 25~35 | 0.02~0.04 | 25~35 | 0.02~0.04 | 25~35 | 0.03~0.05 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.005~0.015 | 20~30 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.02~0.05 | 50~110 | 0.02~0.05 | 50~110 | 0.06~0.12 | 40~70 | 0.02~0.05 | 40~70 | 0.02~0.05 | 40~70 | 0.06~0.1 |
6 | 25~35 | 0.03~0.05 | 25~35 | 0.03~0.05 | 25~35 | 0.03~0.05 | 20~30 | 0.01~0.03 | 20~30 | 0.005~0.015 | 20~30 | 0.02~0.04 | 50~110 | 0.02~0.05 | 50~110 | 0.02~0.05 | 50~110 | 0.06~0.12 | 40~70 | 0.02~0.05 | 40~70 | 0.02~0.05 | 40~70 | 0.06~0.1 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | 刃径 D | 先端角 | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d | 先端フラット径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSVA-209005 | 0.5 | 90° | 1 | 40 | 3 | 0.06 | 10,700 |
KSVA-209006 | 0.6 | 90° | 1.2 | 40 | 3 | 0.06 | 10,700 |
KSVA-209007 | 0.7 | 90° | 1.4 | 40 | 3 | 0.06 | 9,900 |
KSVA-209008 | 0.8 | 90° | 1.6 | 40 | 3 | 0.06 | 9,900 |
KSVA-209009 | 0.9 | 90° | 2 | 40 | 3 | 0.06 | 9,600 |
KSVA-206010 | 1 | 60° | 2 | 45 | 4 | 0.08 | 9,300 |
KSVA-209010 | 1 | 90° | 2 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-212010 | 1 | 120° | 2 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-209011 | 1.1 | 90° | 2.5 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-209012 | 1.2 | 90° | 2.5 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-209013 | 1.3 | 90° | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-209014 | 1.4 | 90° | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-206015 | 1.5 | 60° | 3 | 45 | 4 | 0.08 | 9,300 |
KSVA-209015 | 1.5 | 90° | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-212015 | 1.5 | 120° | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-209016 | 1.6 | 90° | 3.5 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-209017 | 1.7 | 90° | 3.5 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-209018 | 1.8 | 90° | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-209019 | 1.9 | 90° | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-206020 | 2 | 60° | 4 | 45 | 4 | 0.1 | 9,300 |
KSVA-209020 | 2 | 90° | 4 | 45 | 4 | 0.2 | 9,300 |
KSVA-212020 | 2 | 120° | 4 | 45 | 4 | 0.2 | 9,300 |
KSVA-209021 | 2.1 | 90° | 4.5 | 45 | 4 | 0.2 | 9,600 |
KSVA-209022 | 2.2 | 90° | 4.5 | 45 | 4 | 0.2 | 9,600 |
KSVA-209023 | 2.3 | 90° | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 9,600 |
KSVA-209024 | 2.4 | 90° | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 9,600 |
KSVA-209025 | 2.5 | 90° | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 9,600 |
KSVA-209026 | 2.6 | 90° | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 9,600 |
KSVA-209027 | 2.7 | 90° | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 9,600 |
KSVA-209028 | 2.8 | 90° | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 9,600 |
KSVA-209029 | 2.9 | 90° | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 9,600 |
KSVA-206030 | 3 | 60° | 6 | 50 | 6 | 0.1 | 10,600 |
KSVA-209030 | 3 | 90° | 6 | 50 | 6 | 0.2 | 10,600 |
KSVA-212030 | 3 | 120° | 6 | 50 | 6 | 0.2 | 10,600 |
KSVA-209035 | 3.5 | 90° | 7 | 50 | 6 | 0.2 | 12,100 |
KSVA-206040 | 4 | 60° | 8 | 50 | 6 | 0.15 | 13,200 |
KSVA-209040 | 4 | 90° | 8 | 50 | 6 | 0.2 | 12,100 |
KSVA-212040 | 4 | 120° | 8 | 50 | 6 | 0.2 | 12,100 |
KSVA-209045 | 4.5 | 90° | 9 | 50 | 6 | 0.3 | 13,800 |
KSVA-206050 | 5 | 60° | 10 | 60 | 6 | 0.2 | 14,900 |
KSVA-209050 | 5 | 90° | 10 | 60 | 6 | 0.3 | 13,800 |
KSVA-212050 | 5 | 120° | 10 | 60 | 6 | 0.3 | 13,800 |
KSVA-209055 | 5.5 | 90° | 11 | 60 | 6 | 0.3 | 14,900 |
KSVA-206060 | 6 | 60° | 12 | 60 | 6 | 0.2 | 16,400 |
KSVA-209060 | 6 | 90° | 12 | 60 | 6 | 0.3 | 14,900 |
KSVA-212060 | 6 | 120° | 12 | 60 | 6 | 0.3 | 14,900 |