KSE-LS-2
超硬ソリッド2枚刃ロングシャンクエンドミル
切削条件参考
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 SS・S55C | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | ステンレス鋼 SUS303,SUS304,SUS416 | 鋳 鉄 FC・FCD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
1 | 11,500 | 85 | 9,800 | 40 | 8,100 | 30 | 12,500 | 95 |
1.5 | 7,500 | 90 | 6,400 | 45 | 5,250 | 30 | 8,400 | 95 |
2 | 5,800 | 100 | 4,900 | 60 | 4,050 | 30 | 6,500 | 110 |
2.5 | 4,900 | 100 | 4,200 | 65 | 3,400 | 30 | 5,500 | 110 |
3 | 4,200 | 100 | 3,600 | 80 | 3,000 | 30 | 4,800 | 150 |
4 | 3,200 | 100 | 2,700 | 80 | 2,200 | 30 | 3,600 | 150 |
5 | 2,500 | 100 | 2,150 | 80 | 1,750 | 30 | 2,850 | 160 |
6 | 2,100 | 100 | 1,800 | 80 | 1,500 | 30 | 2,400 | 160 |
7 | 1,700 | 100 | 1,500 | 80 | 1,200 | 30 | 2,050 | 160 |
8 | 1,500 | 100 | 1,300 | 80 | 1,100 | 30 | 1,800 | 160 |
9 | 1,300 | 100 | 1,100 | 80 | 990 | 30 | 1,600 | 160 |
10 | 1,200 | 100 | 1,000 | 80 | 890 | 30 | 1,400 | 160 |
11 | 1,100 | 100 | 950 | 80 | 810 | 30 | 1,300 | 160 |
12 | 1,000 | 100 | 870 | 80 | 740 | 30 | 1,200 | 160 |
備 考 | ・回転数と送り速度は同じ割合で調整して下さい。 ・切削油を使用して下さい。 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄 径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
KSE-LS-2010 | 1 | 2 | 100 | 4 | 10,000 |
KSE-LS-2015 | 1.5 | 3 | 100 | 4 | 10,000 |
KSE-LS-2020 | 2 | 4 | 100 | 4 | 10,000 |
KSE-LS-2025 | 2.5 | 5 | 100 | 4 | 10,000 |
KSE-LS-2030 | 3 | 6 | 120 | 6 | 14,000 |
KSE-LS-2040 | 4 | 8 | 120 | 6 | 14,000 |
KSE-LS-2050 | 5 | 10 | 130 | 6 | 15,000 |
KSE-LS-2060 | 6 | 12 | 130 | 6 | 15,000 |
KSE-LS-2070 | 7 | 14 | 140 | 8 | 19,000 |
KSE-LS-2080 | 8 | 16 | 140 | 8 | 19,000 |
KSE-LS-2090 | 9 | 18 | 150 | 10 | 25,000 |
KSE-LS-2100 | 10 | 10 | 150 | 10 | 25,000 |
KSE-LS-2110 | 11 | 22 | 170 | 12 | 39,000 |
KSE-LS-2120 | 12 | 24 | 170 | 12 | 39,000 |