KREOH-2
超硬油穴付リブ用エンドミル
切削条件参考
| 被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 S55C・SS材 | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | プリハードン鋼 HPM-1・NAK55・SKT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | Ad | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | Ad | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | Ad |
| 0.2 | 32,000 | 15~30 | 0.003 ~0.006 | 32,000 | 15~30 | 0.003 ~0.006 | 32,000 | 15~30 | 0.003 ~0.006 |
| 0.3 | 32,000 | 20~50 | 0.003 ~0.009 | 32,000 | 20~50 | 0.003 ~0.009 | 31,000 | 20~50 | 0.003 ~0.009 |
| 0.4 | 32,000 | 50~120 | 0.003 ~0.012 | 31,500 | 50~120 | 0.003 ~0.012 | 22,000 | 50~120 | 0.003 ~0.012 |
| 0.5 | 32,000 | 140~250 | 0.003 ~0.018 | 25,500 | 140~250 | 0.003 ~0.018 | 18,000 | 140~250 | 0.003 ~0.018 |
| 0.6 | 26,500 | 160~300 | 0.006 ~0.025 | 21,000 | 160~300 | 0.006 ~0.025 | 15,000 | 160~300 | 0.006 ~0.025 |
| 0.7 | 22,500 | 160~350 | 0.02 ~0.04 | 18,000 | 160~350 | 0.02 ~0.04 | 13,500 | 160~350 | 0.02 ~0.04 |
| 0.8 | 20,000 | 160~400 | 0.02 ~0.05 | 15,900 | 160~400 | 0.02 ~0.05 | 11,500 | 160~400 | 0.02 ~0.05 |
| 0.9 | 17,500 | 180~450 | 0.02 ~0.05 | 14,000 | 180~450 | 0.02 ~0.05 | 10,500 | 180~450 | 0.02 ~0.05 |
| 1 | 16,000 | 180~500 | 0.02 ~0.05 | 12,700 | 180~500 | 0.02 ~0.05 | 9,550 | 180~500 | 0.02 ~0.05 |
| 1.1~1.4 | 12,800 | 180~500 | 0.02 ~0.08 | 10,500 | 180~500 | 0.02 ~0.08 | 8,500 | 180~500 | 0.02 ~0.08 |
| 1.5 | 10,500 | 200~600 | 0.03 ~0.1 | 8,400 | 200~600 | 0.03 ~0.1 | 6,000 | 200~600 | 0.03 ~0.1 |
| 1.6~1.9 | 9,500 | 200~600 | 0.03 ~0.12 | 7,500 | 200~600 | 0.03 ~0.12 | 5,400 | 200~600 | 0.03 ~0.12 |
| 2 | 8,000 | 200~600 | 0.05 ~0.15 | 6,400 | 200~600 | 0.05 ~0.15 | 4,800 | 200~600 | 0.05 ~0.15 |
| 2.1~2.4 | 7,200 | 200~600 | 0.05 ~0.15 | 5,600 | 200~600 | 0.05 ~0.15 | 4,200 | 200~600 | 0.05 ~0.15 |
| 2.5 | 6,500 | 200~600 | 0.05 ~0.2 | 5,200 | 200~600 | 0.05 ~0.2 | 3,800 | 200~600 | 0.05 ~0.2 |
| 2.6~2.9 | 5,800 | 200~600 | 0.05 ~0.2 | 4,600 | 200~600 | 0.05 ~0.2 | 3,500 | 200~600 | 0.05 ~0.2 |
| 3 | 5,000 | 200~600 | 0.05 ~0.25 | 4,200 | 200~600 | 0.05 ~0.25 | 3,150 | 200~600 | 0.05 ~0.25 |
| 3.1~3.4 | 4,600 | 200~600 | 0.05 ~0.25 | 3,800 | 200~600 | 0.05 ~0.25 | 3,000 | 200~600 | 0.05 ~0.25 |
| 3.5 | 4,500 | 200~600 | 0.05 ~0.3 | 3,600 | 200~600 | 0.05 ~0.3 | 2,800 | 200~600 | 0.05 ~0.3 |
| 3.6~3.9 | 4,400 | 200~600 | 0.05 ~0.3 | 3,500 | 200~600 | 0.05 ~0.3 | 2,600 | 200~600 | 0.05 ~0.3 |
| 4 | 4,200 | 150~500 | 0.05 ~0.4 | 3,300 | 150~500 | 0.05 ~0.4 | 2,500 | 150~500 | 0.05 ~0.4 |
| 4.1~4.4 | 4,200 | 150~500 | 0.05 ~0.4 | 3,300 | 150~500 | 0.05 ~0.4 | 2,500 | 150~500 | 0.05 ~0.4 |
| 4.5 | 4,000 | 150~500 | 0.05 ~0.4 | 3,200 | 150~500 | 0.05 ~0.4 | 2,400 | 150~500 | 0.05 ~0.4 |
| 4.6~4.9 | 3,800 | 150~500 | 0.05 ~0.4 | 3,000 | 150~500 | 0.05 ~0.4 | 2,200 | 150~500 | 0.05 ~0.4 |
| 5 | 3,600 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,800 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,100 | 150~500 | 0.05 ~0.5 |
| 5.1~5.4 | 3,600 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,800 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,100 | 150~500 | 0.05 ~0.5 |
| 5.5 | 3,400 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,600 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,000 | 150~500 | 0.05 ~0.5 |
| 5.6~5.9 | 3,200 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,500 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,000 | 150~500 | 0.05 ~0.5 |
| 6 | 3,200 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,500 | 150~500 | 0.05 ~0.5 | 2,000 | 150~500 | 0.05 ~0.5 |
| 備 考 | ・有効長により回転数、送り速度を調整して下さい。 ・回転数と送り速度は同じ割合で調整して下さい。 ・切削油を仕様して下さい。 |
||||||||
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm]
Unit [size:mm]
| 品 番 | 刃径 D | 有効長 ℓ1 | 刃長 ℓ | 首下径 d1 | 全長 L | 柄 径 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KREOH-220060 | 2 | 6 | 3 | 1.94 | 50 | 4 |
| KREOH-220080 | 2 | 8 | 3 | 1.94 | 50 | 4 |
| KREOH-220100 | 2 | 10 | 3 | 1.94 | 50 | 4 |
| KREOH-220120 | 2 | 12 | 3 | 1.94 | 50 | 4 |
| KREOH-220140 | 2 | 14 | 3 | 1.94 | 50 | 4 |
| KREOH-220160 | 2 | 16 | 3 | 1.94 | 60 | 4 |
| KREOH-220180 | 2 | 18 | 3 | 1.94 | 60 | 4 |
| KREOH-220200 | 2 | 20 | 3 | 1.94 | 60 | 4 |
| KREOH-225120 | 2.5 | 12 | 3.7 | 2.4 | 50 | 4 |
| KREOH-225160 | 2.5 | 16 | 3.7 | 2.4 | 60 | 4 |
| KREOH-225200 | 2.5 | 20 | 3.7 | 2.4 | 60 | 4 |
| KREOH-230080 | 3 | 8 | 4.5 | 2.9 | 50 | 4 |
| KREOH-230100 | 3 | 10 | 4.5 | 2.9 | 50 | 4 |
| KREOH-230120 | 3 | 12 | 4.5 | 2.9 | 50 | 4 |
| KREOH-230160 | 3 | 16 | 4.5 | 2.9 | 60 | 4 |
| KREOH-230200 | 3 | 20 | 4.5 | 2.9 | 60 | 4 |
| KREOH-230250 | 3 | 25 | 4.5 | 2.9 | 70 | 4 |
| KREOH-230300 | 3 | 30 | 4.5 | 2.9 | 70 | 4 |
| KREOH-240150 | 4 | 15 | 6 | 3.8 | 60 | 6 |
| KREOH-240200 | 4 | 20 | 6 | 3.8 | 60 | 6 |
| KREOH-240250 | 4 | 25 | 6 | 3.8 | 70 | 6 |
| KREOH-240300 | 4 | 30 | 6 | 3.8 | 70 | 6 |
| KREOH-240350 | 4 | 35 | 6 | 3.8 | 80 | 6 |
| KREOH-240400 | 4 | 40 | 6 | 3.8 | 80 | 6 |
| KREOH-250150 | 5 | 15 | 7.5 | 4.8 | 60 | 6 |
| KREOH-250200 | 5 | 20 | 7.5 | 4.8 | 60 | 6 |
| KREOH-250250 | 5 | 25 | 7.5 | 4.8 | 70 | 6 |
| KREOH-250300 | 5 | 30 | 7.5 | 4.8 | 70 | 6 |
| KREOH-250350 | 5 | 35 | 7.5 | 4.8 | 80 | 6 |
| KREOH-250400 | 5 | 40 | 7.5 | 4.8 | 80 | 6 |
| KREOH-250500 | 5 | 50 | 7.5 | 4.8 | 100 | 6 |
| KREOH-260200 | 6 | 20 | 9 | 5.8 | 60 | 6 |
| KREOH-260300 | 6 | 30 | 9 | 5.8 | 70 | 6 |
| KREOH-260400 | 6 | 40 | 9 | 5.8 | 80 | 6 |
| KREOH-260500 | 6 | 50 | 9 | 5.8 | 100 | 6 |
| KREOH-260600 | 6 | 60 | 9 | 5.8 | 120 | 6 |