KMC-3
超硬面取りカッター
切削条件参考
被削材 | 炭素鋼・一般構造用鋼 S56C・SS材 | 合金鋼・工具鋼 SCM・SKT・SKS・SKD | アルミニウム合金 ADC・AC | 鋳 鉄 FC・FCD |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工種類 | 面取り | V溝加工 | センターモミ | 面取り | V溝加工 | センターモミ | 面取り | V溝加工 | センターモミ | 面取り | V溝加工 | センターモミ | |||||||||||||
刃 径 mm | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 ㎜/rev |
|
0.5~0.9 | 15~30 | 0.003~0.03 | 10~25 | 0.003~0.03 | 8~15 | 0.015~0.04 | 10~18 | 0.004 ~0.03 | 8~15 | 0.002~0.005 | 8~15 | 0.006 ~0.02 | 25~35 | 0.01~0.03 | 20~28 | 0.01~0.03 | 20~28 | 0.03~0.1 | 25~35 | 0.01~0.03 | 20~28 | 0.01~0.03 | 20~28 | 0.015~0.05 | |
1 ~2 | 18~30 | 0.015~0.04 | 15~25 | 0.015~0.04 | 15~25 | 0.03~0.06 | 12~25 | 0.01~0.03 | 10~20 | 0.003~0.008 | 10~20 | 0.012~0.03 | 45~95 | 0.03~0.06 | 40~80 | 0.03~0.06 | 40~80 | 0.06~0.12 | 35~55 | 0.03~0.06 | 30~45 | 0.03~0.06 | 30~45 | 0.045~0.09 | |
2 ~3 | 18~30 | 0.015~0.04 | 15~25 | 0.015~0.04 | 15~25 | 0.03~0.06 | 12~25 | 0.01~0.03 | 10~20 | 0.003~0.008 | 10~20 | 0.015~0.045 | 45~95 | 0.03~0.06 | 40~80 | 0.03~0.06 | 40~80 | 0.08~0.15 | 35~55 | 0.03~0.06 | 30~45 | 0.03~0.06 | 30~45 | 0.09~0.12 | |
4 | 20~35 | 0.02~0.05 | 18~30 | 0.02~0.05 | 18~30 | 0.035~0.07 | 15~30 | 0.01~0.035 | 12~24 | 0.003~0.008 | 12~24 | 0.02~0.05 | 55~110 | 0.04~0.07 | 45~95 | 0.04~0.07 | 45~95 | 0.1~0.18 | 40~65 | 0.04~0.07 | 35~55 | 0.04~0.07 | 35~55 | 0.1~0.15 | |
6 | 20~35 | 0.02~0.05 | 18~30 | 0.02 ~0.05 | 15~25 | 0.035~0.07 | 12~25 | 0.01~0.035 | 10~20 | 0.003~0.008 | 10~20 | 0.02~0.05 | 55~110 | 0.04~0.07 | 18~30 | 0.04~0.07 | 45~95 | 0.1~0.18 | 40~66 | 0.04~0.07 | 35~55 | 0.04~0.07 | 35~55 | 0.1~0.15 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | 刃径 D | 有効長 ℓ2 | 全長 L | 柄径 d | 先端フラット径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KMCA-39005015 | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 | 0.1 | 7,400 |
KMCA-39005050 | 0.5 | 5 | 40 | 4 | 0.1 | 8,400 |
KMCA-39008020 | 0.8 | 2 | 40 | 4 | 0.1 | 6,900 |
KMCA-39008060 | 0.8 | 6 | 40 | 4 | 0.1 | 8,000 |
KMCA-39010030 | 1 | 3 | 45 | 4 | 0.1 | 6,500 |
KMCA-39010080 | 1 | 8 | 45 | 4 | 0.1 | 7,700 |
KMCA-39010100 | 1 | 10 | 45 | 4 | 0.1 | 7,700 |
KMCA-39010150 | 1 | 15 | 60 | 4 | 0.1 | 7,900 |
KMCA-39010200 | 1 | 20 | 60 | 4 | 0.1 | 8,400 |
KMCA-39015040 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 0.15 | 6,500 |
KMCA-39015100 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | 0.15 | 7,700 |
KMCA-39015150 | 1.5 | 15 | 60 | 4 | 0.15 | 7,900 |
KMCA-39015200 | 1.5 | 20 | 60 | 4 | 0.15 | 8,400 |
KMCA-39020050 | 2 | 5 | 45 | 4 | 0.2 | 6,500 |
KMCA-39020100 | 2 | 10 | 45 | 4 | 0.2 | 6,700 |
KMCA-39020150 | 2 | 15 | 60 | 4 | 0.2 | 7,700 |
KMCA-39020200 | 2 | 20 | 60 | 4 | 0.2 | 8,400 |
KMCA-39030060 | 3 | 6 | 45 | 4 | 0.2 | 7,400 |
KMCA-39030120 | 3 | 12 | 50 | 4 | 0.2 | 7,900 |
KMCA-39030200 | 3 | 20 | 60 | 4 | 0.2 | 8,400 |
KMCA-39030300 | 3 | 30 | 70 | 4 | 0.2 | 10,000 |
KMCA-39030400 | 3 | 40 | 80 | 4 | 0.2 | 11,000 |
KMCA-39040070 | 4 | ― | 70 | 4 | 0.3 | 8,700 |
KMCA-39060080 | 6 | ― | 80 | 6 | 0.3 | 11,700 |