KCD-90

超硬 センタードリル

切削条件参考

被削材炭素鋼・一般構造用鋼
SS・S55C
合金鋼・工具鋼
SCM・SKT・SKS・SKD
ステンレス鋼
SUS303,SUS304,SUS416
鋳   鉄
FC・FCD
アルミニウム合金
ADC・AC
刃 径mm回転数
min-1
送り速度
㎜/rev
回転数
min-1
送り速度
㎜/rev
回転数
min-1
送り速度
㎜/rev
回転数
min-1
送り速度
㎜/rev
回転数
min-1
送り速度
㎜/rev
0.3 40,000 0.01~0.0332,000 0.005~0.0225,000 0.005~0.0240,000 0.01~0.0355,000 0.01~0.03
0.4 33,500 0.015~0.0426,000 0.01~0.0320,000 0.01~0.0333,500 0.015~0.0446,000 0.02~0.05
0.5 27,000 0.02~0.0521,000 0.015~0.0416,000 0.015~0.0427,000 0.02~0.0537,000 0.02~0.06
0.6 21,000 0.02~0.0616,000 0.02~0.0513,000 0.02~0.0521,000 0.02~0.0629,000 0.01~0.07
0.7 18,000 0.025~0.0714,000 0.02~0.0610,800 0.02~0.0618,000 0.025~0.0725,000 0.03~0.08
0.8 16,000 0.03~0.0812,500 0.025~0.0710,000 0.025~0.0716,000 0.03~0.0822,000 0.01~0.09
0.9 15,500 0.03~0.0912,000 0.03~0.089,500 0.03~0.0815,500 0.03~0.0921,000 0.05~0.1
1.0 15,000 0.05~0.111,500 0.04~0.19,000 0.04~0.115,000 0.05~0.120,500 0.05~0.1
1.2 12,500 0.05~0.110,000 0.04~0.17,800 0.04~0.112,500 0.05~0.117,500 0.05~0.12
1.5 10,800 0.05~0.128,500 0.04~0.16,500 0.04~0.110,800 0.05~0.1215,000 0.06~0.14
2.0 8,200 0.06~0.146,400 0.06~0.124,800 0.06~0.128,200 0.06~0.1411,500 0.08~0.15
2.5 6,400 0.08~0.155,000 0.08~0.144,000 0.08~0.146,400 0.08~0.159,000 0.1~0.18
3.0 5,500 0.1~0.184,200 0.08~0.153,200 0.08~0.155,500 0.1~0.187,600 0.1~0.2

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格:円]

Unit [size:mm/Retail Price:JPY]

品 番刃径 D刃長 全長 L柄径d標準価格
KCD-9003 0.3 0.36039,300
KCD-9004 0.4 0.56039,000
KCD-9005 0.5 0.66038,500
KCD-9008 0.8 16037,200
KCD-9010 1 1.36046,400
KCD-9012 1.2 1.56046,400
KCD-9015 1.5 1.96046,400
KCD-9020 2 2.66069,000
KCD-9020L 2 2.6150 615,200
KCD-9025 2.5 3.26069,000
KCD-9025L 2.5 3.2150 615,200
KCD-9030 3 3.970813,600
KCD-9030L 3 3.9150 819,500