DSE-2

PCD2枚刃スパイラルスクエアエンドミル

切削条件参考

被削材アルミ合金ハイシリコンアルミ銅・銅合金
切削速度30~36030~25030~200
刃 径
mm
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
切込量
Ad mm
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
切込量
Ad mm
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
切込量
Ad mm
0.250,000 360 0.006~0.0150,000 220 0.004~0.0150,000 120 0.004~0.01
0.350,000 520 0.009~0.0250,000 250 0.006~0.0150,000 150 0.006~0.01
0.450,000 600 0.01~0.0350,000 270 0.008~0.0250,000 170 0.008~0.02
0.550,000 640 0.01~0.0350,000 290 0.01~0.0250,000 200 0.01~0.02
0.650,000 700 0.02~0.0550,000 320 0.01~0.0350,000 240 0.01~0.03
0.750,000 740 0.02~0.0550,000 330 0.01~0.0450,000 260 0.01~0.04
0.850,000 800 0.03~0.0550,000 360 0.02~0.0450,000 280 0.02~0.04
0.950,000 840 0.04~0.0750,000 380 0.03~0.0550,000 280 0.03~0.05
150,000 900 0.05~0.0850,000 400 0.03~0.0750,000 300 0.03~0.07
1.150,000 900 0.06~0.1150,000 400 0.04~0.0850,000 300 0.03~0.07
1.250,000 900 0.06~0.1250,000 400 0.04~0.0850,000 300 0.04~0.08
1.350,000 960 0.07~0.1350,000 430 0.045~0.0948,000 300 0.045~0.09
1.450,000 960 0.07~0.1450,000 430 0.05~0.145,000 300 0.05~0.1
1.550,000 960 0.08~0.1550,000 430 0.05~0.142,000 350 0.05~0.1
1.650,000 1,000 0.08~0.1650,000 450 0.055~0.1140,000 350 0.055~0.11
1.750,000 1,000 0.08~0.1747,000 450 0.06~0.1237,000 350 0.06~0.12
1.850,000 1,080 0.09~0.1844,000 480 0.06~0.1335,000 350 0.06~0.13
1.950,000 1,080 0.09~0.1942,000 480 0.065~0.1333,000 350 0.065~0.13
250,000 1,160 0.1~0.240,000 520 0.07~0.1432,000 400 0.07~0.14
2.150,000 1,160 0.1~0.2138,000 520 0.07~0.1530,000 400 0.07~0.15
2.250,000 1,160 0.1~0.2236,000 520 0.075~0.1529,000 400 0.075~0.15
2.350,000 1,200 0.12~0.2334,500 540 0.08~0.1628,000 400 0.08~0.16
2.448,000 1,200 0.12~0.2433,000 540 0.085~0.1727,000 400 0.085~0.17
2.546,000 1,300 0.12~0.2532,000 580 0.09~0.1826,000 450 0.09~0.18
2.644,000 1,300 0.13~0.2630,000 580 0.09~0.1825,000 450 0.09~0.18
2.743,000 1,300 0.13~0.2730,000 580 0.095~0.1924,000 450 0.095~0.19
2.841,000 1,300 0.14~0.2828,500 580 0.1~0.223,000 450 0.1~0.2
2.940,000 1,400 0.15~0.2927,500 630 0.1~0.222,000 450 0.1~0.2
338,000 1,400 0.15~326,500 630 0.1~0.2121,000 500 0.1~0.21
3.533,000 1,500 0.17~0.3523,000 720 0.12~0.2520,000 520 0.12~0.25
429,000 1,600 0.2~0.420,000 900 0.14~0.2816,000 550 0.14~0.28
4.526,000 1,600 0.25~0.4517,500 900 0.15~0.3215,000 600 0.15~0.32
523,000 1,600 0.25~0.516,000 950 0.17~0.3513,000 650 0.17~0.35
5.521,000 1,600 0.27~0.5514,500 1,000 0.19~0.3911,500 670 0.19~0.39
619,000 1,600 0.3~0.614,000 1,050 0.21~0.4210,000 700 0.21~0.42
被削材マシナブルセラミックスカーボングラファイト
切削速度930~30030~360
刃 径
mm
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
切込量
Ad mm
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
切込量
Ad mm
回転数
min-1
送り速度
㎜/min
切込量
Ad mm
0.214,000 5 0.001~0.00350,000 480 0.004~0.0150,000 220 0.006~0.01
0.39,000 6 0.002~0.00450,000 560 0.006~0.0150,000 250 0.009~0.02
0.47,000 6 0.003~0.00750,000 600 0.008~0.0250,000 270 0.01~0.03
0.55,500 7 0.003~0.00750,000 720 0.01~0.0250,000 290 0.01~0.03
0.64,600 7 0.005~0.0150,000 720 0.01~0.0350,000 320 0.02~0.05
0.74,000 7 0.005~0.0150,000 720 0.01~0.0450,000 330 0.02~0.05
0.83,400 7 0.005~0.0150,000 750 0.02~0.0450,000 360 0.03~0.06
0.93,000 7 0.005~0.0150,000 750 0.03~0.0550,000 380 0.04~0.07
12,800 8 0.007~0.0250,000 800 0.03~0.0750,000 400 0.05~0.08
1.12,500 8 0.007~0.0250,000 800 0.04~0.0850,000 400 0.06~0.11
1.22,300 8 0.007~0.0250,000 800 0.04~0.0850,000 400 0.06~0.12
1.32,100 8 0.01~0.0350,000 800 0.045~0.0950,000 430 0.07~0.13
1.42,000 8 0.01~0.0350,000 800 0.05~0.150,000 430 0.07~0.14
1.51,800 8 0.02~0.0450,000 850 0.05~0.150,000 430 0.08~0.15
1.61,700 8 0.02~0.0450,000 850 0.055~0.1150,000 450 0.08~0.16
1.71,600 8 0.02~0.0450,000 850 0.055~0.1150,000 450 0.08~0.17
1.81,550 8 0.02~0.0450,000 850 0.06~0.1350,000 480 0.09~0.18
1.91,450 8 0.02~0.0450,000 850 0.06~0.1350,000 480 0.09~0.19
21,400 9 0.03~0.0748,000 1,000 0.065~0.1350,000 520 0.1~0.2
2.11,300 9 0.03~0.0745,000 1,000 0.07~0.1450,000 520 0.1~0.21
2.21,250 9 0.03~0.0743,000 1,000 0.07~0.1550,000 520 0.1~0.22
2.31,200 9 0.03~0.0741,000 1,000 0.075~0.1550,000 540 0.12~0.23
2.41,150 9 0.03~0.0740,000 1,000 0.08~0.1648,000 540 0.12~0.24
2.51,100 9 0.03~0.0738,000 1,100 0.085~0.1746,000 580 0.12~0.25
2.61,080 9 0.03~0.0736,000 1,100 0.09~0.1844,000 580 0.13~0.26
2.71,040 9 0.03~0.0735,000 1,100 0.09~0.1843,000 580 0.13~0.27
2.81,000 9 0.03~0.0734,000 1,100 0.095~0.1941,000 580 0.14~0.28
2.9950 9 0.03~0.0733,000 1,100 0.1~0.240,000 630 0.15~0.29
3900 10 0.03~0.0932,000 1,200 0.1~0.238,000 630 0.15~0.3
3.5800 10 0.03~0.0927,000 1,200 0.1~0.2133,000 720 0.17~0.35
4700 10 0.04~0.1224,000 1,200 0.12~0.2529,000 900 0.2~0.4
4.5600 10 0.04~0.1221,000 1,200 0.14~0.2826,000 900 0.25~0.45
5550 12 0.04~0.1219,000 1,300 0.15~0.3223,000 950 0.25~0.5
5.5500 12 0.04~0.1217,500 1,300 0.17~0.3521,000 1,000 0.27~0.55
6450 12 0.05~0.1516,000 1,300 0.21~0.4219,000 1,050 0.3~0.6

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格:円]

Unit [size:mm/Retail Price:JPY]

品 番刃径 D有効長 1刃長 PCD層全長 L柄径 d標準価格
DSE-2020 0.20.6 0.21504100,000
DSE-2030 0.30.9 0.3150494,500
DSE-2040 0.41.2 0.4150491,700
DSE-2050 0.51.5 0.5150488,900
DSE-2060 0.61.8 0.6150488,900
DSE-2070 0.72.1 0.7150483,400
DSE-2080 0.82.4 0.8150477,800
DSE-2090 0.92.7 0.9150477,800
DSE-2100 13.0 1150477,800
DSE-2110 1.13.3 1150477,800
DSE-2120 1.23.6 1150477,800
DSE-2130 1.33.9 1150477,800
DSE-2140 1.44.2 1150477,800
DSE-2150 1.54.5 1.5250483,400
DSE-2160 1.64.8 1.5250483,400
DSE-2170 1.75.1 1.5250483,400
DSE-2180 1.85.4 1.5250483,400
DSE-2190 1.95.7 1.5250483,400
DSE-2200 26.0 2250488,900
DSE-2210 2.16.3 2250488,900
DSE-2220 2.26.6 2250488,900
DSE-2230 2.36.9 2250488,900
DSE-2240 2.47.2 2250488,900
DSE-2250 2.57.5 22504100,000
DSE-2260 2.67.8 22504100,000
DSE-2270 2.78.1 22504100,000
DSE-2280 2.88.4 22504100,000
DSE-2290 2.98.7 22504100,000
DSE-2300 39.0 2.53506108,400
DSE-2350 3.510.5 2.53506108,400
DSE-2400 412.0 2.53506116,700
DSE-2450 4.513.5 2.53506116,700
DSE-2500 515.0 34606127,800
DSE-2550 5.516.5 34606130,600
DSE-2600 618.0 34606133,400