DBE-2
PCD2枚刃スパイラルボールエンドミル
切削条件参考
被削材 | アルミ合金 | ハイシリコンアルミ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 30~300~400 | 30~250~300 | ||||||
R mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 切込量 | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 切込量 | ||
Ad mm | Rd mm | Ad mm | Rd mm | |||||
0.1 | 50,000 | 450 | 0.005 | 0.03 | 50,000 | 360 | 0.005 | 0.03 |
0.15 | 50,000 | 600 | 0.01 | 0.04 | 50,000 | 450 | 0.01 | 0.04 |
0.2 | 50,000 | 700 | 0.02 | 0.06 | 50,000 | 640 | 0.02 | 0.06 |
0.25 | 50,000 | 1,000 | 0.03 | 0.07 | 50,000 | 720 | 0.03 | 0.07 |
0.3 | 50,000 | 1,200 | 0.05 | 0.09 | 50,000 | 720 | 0.05 | 0.09 |
0.4 | 50,000 | 1,400 | 0.1 | 0.12 | 50,000 | 740 | 0.1 | 0.12 |
0.5 | 50,000 | 1,500 | 0.1 | 0.15 | 50,000 | 780 | 0.1 | 0.15 |
0.6 | 50,000 | 1,600 | 0.1 | 0.18 | 50,000 | 820 | 0.1 | 0.18 |
0.7 | 50,000 | 1,600 | 0.15 | 0.21 | 50,000 | 900 | 0.15 | 0.21 |
0.75 | 50,000 | 1,600 | 0.15 | 0.22 | 50,000 | 900 | 0.15 | 0.22 |
0.8 | 50,000 | 1,600 | 0.15 | 0.24 | 50,000 | 900 | 0.15 | 0.24 |
0.9 | 50,000 | 1,800 | 0.15 | 0.27 | 50,000 | 1,000 | 0.15 | 0.27 |
1 | 50,000 | 1,800 | 0.2 | 0.3 | 48,000 | 1,000 | 0.2 | 0.3 |
1.5 | 42,000 | 1,800 | 0.2 | 0.4 | 32,000 | 1,000 | 0.2 | 0.4 |
被削材 | 銅・銅合金 | マシナブルセラミックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 30~250 | 15 | ||||||
R mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 切込量 | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 切込量 | ||
Ad mm | Rd mm | Ad mm | Rd mm | |||||
0.1 | 50,000 | 300 | 0.005 | 0.03 | 20,000 | 70 | 0.003 | 0.01 |
0.15 | 50,000 | 350 | 0.01 | 0.04 | 14,000 | 75 | 0.005 | 0.02 |
0.2 | 50,000 | 400 | 0.02 | 0.06 | 10,000 | 80 | 0.01 | 0.02 |
0.25 | 50,000 | 450 | 0.03 | 0.07 | 8,500 | 80 | 0.015 | 0.02 |
0.3 | 50,000 | 540 | 0.05 | 0.09 | 7,000 | 90 | 0.02 | 0.03 |
0.4 | 50,000 | 560 | 0.1 | 0.12 | 5,200 | 100 | 0.03 | 0.04 |
0.5 | 50,000 | 600 | 0.1 | 0.15 | 4,200 | 120 | 0.03 | 0.05 |
0.6 | 50,000 | 640 | 0.1 | 0.18 | 3,500 | 140 | 0.03 | 0.06 |
0.7 | 50,000 | 700 | 0.15 | 0.21 | 3,000 | 140 | 0.05 | 0.07 |
0.75 | 50,000 | 720 | 0.15 | 0.22 | 2,800 | 140 | 0.05 | 0.07 |
0.8 | 50,000 | 760 | 0.15 | 0.24 | 2,700 | 140 | 0.05 | 0.08 |
0.9 | 45,000 | 780 | 0.15 | 0.27 | 2,400 | 140 | 0.05 | 0.09 |
1 | 40,000 | 800 | 0.2 | 0.3 | 2,100 | 140 | 0.08 | 0.1 |
1.5 | 26,000 | 800 | 0.2 | 0.4 | 1,400 | 140 | 0.08 | 0.15 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | R | 刃径 D | 有効長 ℓ1 | 刃長 ℓ | PCD層 | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE-2010 | R0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 116,700 |
DBE-2015 | R0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 111,200 |
DBE-2020 | R0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 105,600 |
DBE-2025 | R0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 102,800 |
DBE-2030 | R0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1 | 50 | 4 | 100,000 |
DBE-2040 | R0.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 1 | 50 | 4 | 94,500 |
DBE-2050 | R0.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50 | 4 | 88,900 |
DBE-2060 | R0.6 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 1 | 50 | 4 | 97,200 |
DBE-2070 | R0.7 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | 1 | 50 | 4 | 97,200 |
DBE-2075 | R0.75 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 97,200 |
DBE-2080 | R0.8 | 1.6 | 4.8 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 100,000 |
DBE-2090 | R0.9 | 1.8 | 5.4 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 100,000 |
DBE-2100 | R1 | 2 | 6 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 100,000 |
DBE-2150 | R1.5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 50 | 6 | 111,200 |