BVEF-2
CBN V型エンドミル
切削条件参考
硬 度 | ~HRC55 | ~HRC60 | ~HRC65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被削材 | NAK80、STAVAX等 | SKD11等 | SKH等 | ||||||
先端角 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 |
θ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ |
30° | 50,000 | 250~500 | 0.005~0.01 | 50,000 | 200~500 | 0.003~0.008 | 50,000 | 150~400 | 0.002~0.006 |
40° | 50,000 | 250~500 | 0.005~0.01 | 50,000 | 200~500 | 0.003~0.008 | 50,000 | 150~400 | 0.002~0.006 |
60° | 50,000 | 250~500 | 0.005~0.01 | 50,000 | 200~500 | 0.003~0.008 | 50,000 | 150~400 | 0.002~0.006 |
90° | 50,000 | 250~500 | 0.005~0.01 | 50,000 | 200~500 | 0.003~0.008 | 50,000 | 150~400 | 0.002~0.006 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | 先端角 θ | 先端径 D | 有効長 ℓ1 | 刃長 ℓ | 首径 d1 | CBN層 | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVEF-2030005 | 30° | 0.05 | 6 | 3.64 | 2 | 2 | 50 | 4 | 28,600 |
BVEF-2030010 | 30° | 0.1 | 6 | 3.54 | 2 | 2 | 50 | 4 | 28,600 |
BVEF-2040005 | 40° | 0.05 | 4 | 2.68 | 2 | 2 | 50 | 4 | 28,600 |
BVEF-2040010 | 40° | 0.1 | 4 | 2.61 | 2 | 2 | 50 | 4 | 28,600 |
BVEF-2060005 | 60° | 0.05 | 4 | 1.69 | 2 | 2 | 50 | 4 | 26,000 |
BVEF-2060010 | 60° | 0.1 | 4 | 1.65 | 2 | 2 | 50 | 4 | 26,000 |
BVEF-2090005 | 90° | 0.05 | 4 | 0.975 | 2 | 2 | 50 | 4 | 26,000 |
BVEF-2090010 | 90° | 0.1 | 4 | 0.95 | 2 | 2 | 50 | 4 | 26,000 |