BSR-2
CBN2枚刃コーナーR付エンドミル
切削条件参考
硬 度 | ~HRC55 | ~HRC60 | ~HRC65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被削材 | NAK80、STAVAX等 | SKD11等 | SKH等 | |||||||||
刃径 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | |||
mm | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ |
0.3 | 50,000 | 200~400 | 0.003~0.01 | 0.03 | 50,000 | 150~300 | 0.004~0.015 | 0.03 | 50,000 | 100~250 | 0.003~0.01 | 0.03 |
0.4 | 50,000 | 350~600 | 0.005~0.01 | 0.04 | 50,000 | 200~400 | 0.004~0.015 | 0.04 | 50,000 | 150~300 | 0.005~0.01 | 0.04 |
0.5 | 50,000 | 600~900 | 0.01~0.03 | 0.07 | 50,000 | 600~900 | 0.01~0.03 | 0.07 | 50,000 | 500~800 | 0.005~0.01 | 0.07 |
1 | 45,000 | 800~1,100 | 0.02~0.04 | 0.3 | 40,000 | 800~1,100 | 0.01~0.03 | 0.3 | 32,000 | 600~900 | 0.01~0.04 | 0.1 |
1.5 | 30,000 | 800~1,100 | 0.03~0.05 | 0.5 | 26,500 | 800~1,100 | 0.02~0.04 | 0.5 | 22,000 | 600~900 | 0.015~0.05 | 0.2 |
2 | 23,000 | 800~1,100 | 0.04~0.06 | 0.6 | 20,000 | 800~1,100 | 0.02~0.06 | 0.6 | 16,000 | 600~900 | 0.015~0.06 | 0.4 |
3 | 15,000 | 700~1,000 | 0.05~0.1 | 0.8 | 13,000 | 700~1,000 | 0.03~0.05 | 0.8 | 10,500 | 600~900 | 0.02~0.05 | 0.6 |
4 | 11,500 | 600~800 | 0.05~0.1 | 1.0 | 10,000 | 500~700 | 0.04~0.06 | 1.0 | 8,500 | 400~700 | 0.04~0.08 | 0.8 |
5 | 9,000 | 600~800 | 0.06~0.1 | 1.2 | 8,000 | 500~700 | 0.06~0.1 | 1.2 | 7,500 | 350~600 | 0.04~0.08 | 1 |
6 | 8,000 | 600~800 | 0.06~0.1 | 1.3 | 7,000 | 500~700 | 0.06~0.1 | 1.3 | 6,000 | 350~600 | 0.05~0.08 | 1.2 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | 刃径 D | コーナーR | 有効長 ℓ1 | 刃長 ℓ | CBN層 | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR-20501001 | 0.5 | R0.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 40 | 3 | 20,000 |
BSR-20501002 | 0.5 | R0.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 40 | 3 | 22,700 |
BSR-20601201 | 0.6 | R0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 3 | 22,700 |
BSR-20601202 | 0.6 | R0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 3 | 22,700 |
BSR-20701401 | 0.7 | R0.1 | 1.4 | 0.7 | 1 | 40 | 3 | 22,700 |
BSR-20701402 | 0.7 | R0.2 | 1.4 | 0.7 | 1 | 40 | 3 | 22,700 |
BSR-20801601 | 0.8 | R0.1 | 1.6 | 0.8 | 1 | 40 | 3 | 22,700 |
BSR-20801602 | 0.8 | R0.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 40 | 3 | 22,700 |
BSR-20901801 | 0.9 | R0.1 | 1.8 | 0.9 | 1 | 40 | 3 | 22,700 |
BSR-20901802 | 0.9 | R0.2 | 1.8 | 0.9 | 1 | 40 | 3 | 22,700 |
BSR-21002001 | 1 | R0.1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 4 | 18,000 |
BSR-21002002 | 1 | R0.2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 4 | 21,000 |
BSR-21002003 | 1 | R0.3 | 2 | 1 | 1 | 50 | 4 | 21,000 |
BSR-21503001 | 1.5 | R0.1 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 21,000 |
BSR-21503002 | 1.5 | R0.2 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 23,800 |
BSR-21503003 | 1.5 | R0.3 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 23,800 |
BSR-22004001 | 2 | R0.1 | 4 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 26,300 |
BSR-22004002 | 2 | R0.2 | 4 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 22,200 |
BSR-22004003 | 2 | R0.3 | 4 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 26,300 |
BSR-22004004 | 2 | R0.4 | 4 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 26,300 |
BSR-22004005 | 2 | R0.5 | 4 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 26,300 |