BRB-2
CBN2枚刃リブ用ボールエンドミル
切削条件参考
硬 度 | ~HRC55 | ~HRC60 | ~HRC65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被削材 | NAK80、STAVAX等 | SKD11等 | SKH等 | |||||||||
R | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | |||
min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | |
0.1 | 50,000 | 150~300 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 120~200 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 60~150 | 0.003~0.01 | 0.02 |
0.15 | 50,000 | 300~600 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 200~350 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 100~250 | 0.003~0.01 | 0.02 |
0.2 | 50,000 | 450~900 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 350~650 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 250~400 | 0.005~0.015 | 0.02 |
0.25 | 50,000 | 600~1,100 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 450~800 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 350~600 | 0.005~0.015 | 0.04 |
0.3 | 50,000 | 900~1,300 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 800~1,100 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 500~750 | 0.01~0.02 | 0.04 |
0.4 | 50,000 | 900~1,300 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 800~1,100 | 0.01~0.03 | 0.04 | 48,000 | 500~750 | 0.01~0.02 | 0.04 |
0.5 | 48,000 | 1,100~1,500 | 0.02~0.04 | 0.07 | 43,000 | 1,100~1,400 | 0.02~0.04 | 0.07 | 38,000 | 700~1,000 | 0.02~0.04 | 0.07 |
0.6 | 40,000 | 1,100~1,500 | 0.02~0.05 | 0.07 | 36,000 | 1,100~1,400 | 0.02~0.05 | 0.07 | 32,000 | 700~1,000 | 0.02~0.04 | 0.07 |
0.7 | 34,000 | 1,300~1,800 | 0.03~0.06 | 0.1 | 31,000 | 1,200~1,500 | 0.03~0.06 | 0.1 | 27,500 | 800~1,100 | 0.03~0.05 | 0.1 |
0.75 | 32,000 | 1,300~1,800 | 0.03~0.06 | 0.1 | 29,000 | 1,200~1,500 | 0.03~0.06 | 0.1 | 25,500 | 800~1,100 | 0.03~0.05 | 0.1 |
0.8 | 30,000 | 1,300~1,700 | 0.05~0.1 | 0.2 | 27,000 | 1,100~1,400 | 0.05~0.1 | 0.2 | 24,000 | 800~1,100 | 0.05~0.08 | 0.15 |
0.9 | 26,500 | 1,400~1,800 | 0.05~0.1 | 0.2 | 24,000 | 1,000~1,400 | 0.05~0.1 | 0.2 | 21,500 | 800~1,000 | 0.05~0.08 | 0.15 |
1 | 24,000 | 1,400~1,800 | 0.07~0.15 | 0.2 | 21,500 | 900~1,300 | 0.07~0.15 | 0.2 | 19,000 | 800~1,000 | 0.06~0.1 | 0.15 |
1.5 | 16,000 | 1,200~1,600 | 0.07~0.15 | 0.3 | 14,500 | 700~1,000 | 0.07~0.15 | 0.3 | 13,000 | 700~900 | 0.06~0.1 | 0.2 |
2 | 12,000 | 1,000~1,400 | 0.08~0.15 | 0.3 | 11,000 | 700~1,000 | 0.08~0.15 | 0.3 | 9,500 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.2 |
2.5 | 10,000 | 1,000~1,400 | 0.1~0.2 | 0.4 | 9,000 | 700~1,000 | 0.1~0.2 | 0.4 | 8,000 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.3 |
3 | 8,500 | 1,000~1,400 | 0.1~0.2 | 0.4 | 7,500 | 700~1,000 | 0.1~0.2 | 0.4 | 7,000 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.3 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | R | 刃径 D | 有効長 ℓ1 | 刃長 ℓ | CBN層 | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRB-2020020 | R0.2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 40 | 3 | 27,500 |
BRB-2020040 | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.5 | 0.6 | 40 | 3 | 31,000 |
BRB-2025020 | R0.25 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.6 | 40 | 3 | 27,500 |
BRB-2025040 | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.6 | 40 | 3 | 31,000 |
BRB-2030020 | R0.3 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 3 | 27,500 |
BRB-2030040 | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0.6 | 40 | 3 | 31,000 |
BRB-2040040 | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 1 | 40 | 3 | 27,500 |
BRB-2040060 | R0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 1 | 40 | 3 | 31,000 |
BRB-2050040 | R0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 50 | 4 | 21,000 |
BRB-2050060 | R0.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 50 | 4 | 22,900 |
BRB-2050080 | R0.5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 50 | 4 | 25,000 |
BRB-2050100 | R0.5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 4 | 26,200 |
BRB-2060050 | R0.6 | 1.2 | 5 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 30,500 |
BRB-2060080 | R0.6 | 1.2 | 8 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 35,800 |
BRB-2070050 | R0.7 | 1.4 | 5 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 30,500 |
BRB-2070080 | R0.7 | 1.4 | 8 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 35,800 |
BRB-2080050 | R0.8 | 1.6 | 5 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 30,500 |
BRB-2080080 | R0.8 | 1.6 | 8 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 35,800 |
BRB-2090050 | R0.9 | 1.8 | 5 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 30,500 |
BRB-2090080 | R0.9 | 1.8 | 8 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 35,800 |
BRB-2100060 | R1 | 2 | 6 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 23,800 |
BRB-2100080 | R1 | 2 | 8 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 25,000 |
BRB-2100100 | R1 | 2 | 10 | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 26,500 |