BNC-2
CBN ネジ切りカッター
切削条件参考
硬 度 | ~HRC55 | ~HRC60 | ~HRC65 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
被削材 | NAK80、STAVAX等 | SKD11等 | SKH等 | |||
刃径 | 切削速度 | 送り量 | 切削速度 | 送り量 | 切削速度 | 送り量 |
mm | m/min | ㎜/rev | m/min | ㎜/rev | m/min | ㎜/rev |
2 | 20~50 | 0.01~0.02 | 20~40 | 0.01~0.02 | 10~30 | 0.01~0.02 |
3 | 20~50 | 0.02~0.04 | 20~40 | 0.02~0.04 | 10~30 | 0.01~0.03 |
3.5 | 20~50 | 0.02~0.04 | 20~40 | 0.02~0.04 | 10~30 | 0.01~0.03 |
4 | 20~50 | 0.03~0.05 | 20~40 | 0.03~0.05 | 10~30 | 0.02~0.04 |
5 | 20~50 | 0.03~0.05 | 20~40 | 0.03~0.05 | 10~30 | 0.02~0.04 |
6 | 20~50 | 0.03~0.05 | 20~40 | 0.03~0.05 | 10~30 | 0.02~0.04 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品番 | 角度 | 刃径D | 首下長ℓ3 | 刃厚ℓ | フラット巾ℓ1 | 首径D1 | 全長L | シャンク径 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNC-2602005 | 60° | 2 | 5 | 0.3 | 0.05 | 1.4 | 50 | 6 | 37,800 |
BNC-2603006 | 60° | 3 | 6 | 0.4 | 0.05 | 2 | 50 | 6 | 50,600 |
BNC-2603508 | 60° | 3.5 | 8 | 0.5 | 0.05 | 2.5 | 50 | 6 | 62,800 |
BNC-2604012 | 60° | 4 | 12 | 0.72 | 0.06 | 3 | 50 | 6 | 66,200 |
BNC-2605015 | 60° | 5 | 15 | 0.8 | 0.07 | 3.4 | 50 | 6 | 77,800 |
BNC-2606018 | 60° | 6 | 18 | 1 | 0.08 | 3.8 | 50 | 6 | 88,000 |