BBEF-2

CBN 2枚刃ボールエンドミル

切削条件参考

硬  度~HRC55~HRC60~HRC65
被削材NAK80、STAVAX等SKD11等SKH等
R回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量
min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜
0.150,000 150~3000.005~0.0150.0250,000 120~2000.005~0.0150.0250,000 60~1500.003~0.010.02
0.15 50,000 300~6000.005~0.0150.0250,000 200~3500.005~0.0150.0250,000 100~2500.003~0.010.02
0.250,000 450~9000.005~0.0150.0250,000 350~6500.005~0.0150.0250,000 250~4000.005~0.0150.02
0.25 50,000 600~1,1000.01~0.030.0450,000 450~8000.01~0.030.0450,000 350~6000.005~0.0150.04
0.350,000 900~1,3000.01~0.030.0450,000 800~1,1000.01~0.030.0450,000 500~7500.01~0.020.04
0.450,000 900~1,3000.01~0.030.0450,000 800~1,1000.01~0.030.0448,000 500~7500.01~0.020.04
0.548,000 1,100~1,5000.02~0.040.0743,000 1,100~1,4000.02~0.040.0738,000 700~1,0000.02~0.040.07
0.640,000 1,100~1,5000.02~0.050.0736,000 1,100~1,4000.02~0.050.0732,000 700~1,0000.02~0.040.07
0.734,000 1,300~1,8000.03~0.060.131,000 1,200~1,5000.03~0.060.127,500 800~1,1000.03~0.050.1
0.75 32,000 1,300~1,8000.03~0.060.129,000 1,200~1,5000.03~0.060.125,500 800~1,1000.03~0.050.1
0.830,000 1,300~1,7000.05~0.10.227,000 1,100~1,4000.05~0.10.224,000 800~1,1000.05~0.080.15
0.926,500 1,400~1,8000.05~0.10.224,000 1,000~1,4000.05~0.10.221,500 800~1,0000.05~0.080.15
124,000 1,400~1,8000.07~0.150.221,500 900~1,3000.07~0.150.219,000 800~1,0000.06~0.10.15
1.516,000 1,200~1,6000.07~0.150.314,500 700~1,0000.07~0.150.313,000 700~9000.06~0.10.2
212,000 1,000~1,4000.08~0.150.311,000 700~1,0000.08~0.150.39,500 500~7000.08~0.150.2
2.510,000 1,000~1,4000.1~0.20.49,000 700~1,0000.1~0.20.48,000 500~7000.08~0.150.3
38,500 1,000~1,4000.1~0.20.47,500 700~1,0000.1~0.20.47,000 500~7000.08~0.150.3

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格:円]

Unit [size:mm/Retail Price:JPY]

品 番R刃径 D有効長 1刃長 首下径 d1CBN層全長 L柄径 d標準価格
BBEF-2010006 R0.1 0.2 0.6 0.20.18 0.450420,800
BBEF-2010012 R0.1 0.2 1.2 0.20.18 0.450421,200
BBEF-2015009 R0.15 0.3 0.9 0.30.28 0.650420,300
BBEF-2015018 R0.15 0.3 1.8 0.30.28 0.650420,800
BBEF-2020012 R0.2 0.4 1.2 0.40.37 0.650419,100
BBEF-2020024 R0.2 0.4 2.4 0.40.37 0.650419,600
BBEF-2025015 R0.25 0.5 1.5 0.50.46 0.650418,700
BBEF-2025030 R0.25 0.5 3 0.50.46 0.650419,100
BBEF-2030018 R0.3 0.6 1.8 0.60.56 0.650417,400
BBEF-2030036 R0.3 0.6 3.6 0.60.56 0.650417,900
BBEF-2040024 R0.4 0.8 2.4 0.80.76 150417,400
BBEF-2040048 R0.4 0.8 4.8 0.80.76 150417,900
BBEF-2050030 R0.5 1 3 10.95 150417,000
BBEF-2050060 R0.5 1 6 10.95 150417,400
BBEF-2060036 R0.6 1.2 3.6 1.21.15 250417,900
BBEF-2060072 R0.6 1.2 7.2 1.21.15 250418,400
BBEF-2070042 R0.7 1.4 4.2 1.41.35 250417,900
BBEF-2070084 R0.7 1.4 8.4 1.41.35 250418,400
BBEF-2075045 R0.75 1.5 4.5 1.51.45 250417,900
BBEF-2075090 R0.75 1.5 9 1.51.45 250418,400
BBEF-2080048 R0.8 1.6 4.8 1.51.55 250418,400
BBEF-2080096 R0.8 1.6 9.6 1.51.55 250418,700
BBEF-2090054 R0.9 1.8 5.4 1.51.75 250418,400
BBEF-2090108 R0.9 1.8 10.8 1.51.75 250418,700
BBEF-2100060 R1 2 6 1.51.95 250418,400
BBEF-2100120 R1 2 12 1.51.95 250418,700
BBEF-2150090 R1.5 3 9 22.95 250429,500
BBEF-2150180 R1.5 3 18 22.95 260430,600