BBE-2
CBN 2枚刃ボールエンドミル
切削条件参考
硬 度 | ~HRC55 | ~HRC60 | ~HRC65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被削材 | NAK80、STAVAX等 | SKD11等 | SKH等 | |||||||||
R | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | 回転数 | 送り速度 | 切 込 量 | |||
min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | min-1 | ㎜/min | Ad ㎜ | Rd ㎜ | |
0.1 | 50,000 | 150~300 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 120~200 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 60~150 | 0.003~0.01 | 0.02 |
0.15 | 50,000 | 300~600 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 200~350 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 100~250 | 0.003~0.01 | 0.02 |
0.2 | 50,000 | 450~900 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 350~650 | 0.005~0.015 | 0.02 | 50,000 | 250~400 | 0.005~0.015 | 0.02 |
0.25 | 50,000 | 600~1,100 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 450~800 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 350~600 | 0.005~0.015 | 0.04 |
0.3 | 50,000 | 900~1,300 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 800~1,100 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 500~750 | 0.01~0.02 | 0.04 |
0.4 | 50,000 | 900~1,300 | 0.01~0.03 | 0.04 | 50,000 | 800~1,100 | 0.01~0.03 | 0.04 | 48,000 | 500~750 | 0.01~0.02 | 0.04 |
0.5 | 48,000 | 1,100~1,500 | 0.02~0.04 | 0.07 | 43,000 | 1,100~1,400 | 0.02~0.04 | 0.07 | 38,000 | 700~1,000 | 0.02~0.04 | 0.07 |
0.6 | 40,000 | 1,100~1,500 | 0.02~0.05 | 0.07 | 36,000 | 1,100~1,400 | 0.02~0.05 | 0.07 | 32,000 | 700~1,000 | 0.02~0.04 | 0.07 |
0.7 | 34,000 | 1,300~1,800 | 0.03~0.06 | 0.1 | 31,000 | 1,200~1,500 | 0.03~0.06 | 0.1 | 27,500 | 800~1,100 | 0.03~0.05 | 0.1 |
0.75 | 32,000 | 1,300~1,800 | 0.03~0.06 | 0.1 | 29,000 | 1,200~1,500 | 0.03~0.06 | 0.1 | 25,500 | 800~1,100 | 0.03~0.05 | 0.1 |
0.8 | 30,000 | 1,300~1,700 | 0.05~0.1 | 0.2 | 27,000 | 1,100~1,400 | 0.05~0.1 | 0.2 | 24,000 | 800~1,100 | 0.05~0.08 | 0.15 |
0.9 | 26,500 | 1,400~1,800 | 0.05~0.1 | 0.2 | 24,000 | 1,000~1,400 | 0.05~0.1 | 0.2 | 21,500 | 800~1,000 | 0.05~0.08 | 0.15 |
1 | 24,000 | 1,400~1,800 | 0.07~0.15 | 0.2 | 21,500 | 900~1,300 | 0.07~0.15 | 0.2 | 19,000 | 800~1,000 | 0.06~0.1 | 0.15 |
1.5 | 16,000 | 1,200~1,600 | 0.07~0.15 | 0.3 | 14,500 | 700~1,000 | 0.07~0.15 | 0.3 | 13,000 | 700~900 | 0.06~0.1 | 0.2 |
2 | 12,000 | 1,000~1,400 | 0.08~0.15 | 0.3 | 11,000 | 700~1,000 | 0.08~0.15 | 0.3 | 9,500 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.2 |
2.5 | 10,000 | 1,000~1,400 | 0.1~0.2 | 0.4 | 9,000 | 700~1,000 | 0.1~0.2 | 0.4 | 8,000 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.3 |
3 | 8,500 | 1,000~1,400 | 0.1~0.2 | 0.4 | 7,500 | 700~1,000 | 0.1~0.2 | 0.4 | 7,000 | 500~700 | 0.08~0.15 | 0.3 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | R | 刃径 D | 有効長 ℓ1 | 刃長 ℓ | 首下径 d1 | CBN層 | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBE-2010S | R0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 0.4 | 50 | 6 | 21,200 |
BBE-2015S | R0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.28 | 0.6 | 50 | 6 | 20,800 |
BBE-2020S | R0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.37 | 0.6 | 50 | 6 | 19,600 |
BBE-2025S | R0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.46 | 0.6 | 50 | 6 | 19,300 |
BBE-2030S | R0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 50 | 6 | 17,900 |
BBE-2040S | R0.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.76 | 1 | 50 | 6 | 17,900 |
BBE-2050S | R0.5 | 1 | 3 | 1 | 0.95 | 1 | 50 | 6 | 17,400 |
BBE-2060S | R0.6 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.15 | 2 | 50 | 6 | 18,400 |
BBE-2070S | R0.7 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | 1.35 | 2 | 50 | 6 | 18,400 |
BBE-2075S | R0.75 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1.45 | 2 | 50 | 6 | 18,400 |
BBE-2080S | R0.8 | 1.6 | 4.8 | 1.5 | 1.55 | 2 | 50 | 6 | 18,700 |
BBE-2090S | R0.9 | 1.8 | 5.4 | 1.5 | 1.75 | 2 | 50 | 6 | 18,700 |
BBE-2100S | R1 | 2 | 6 | 1.5 | 1.95 | 2 | 50 | 6 | 18,700 |
BBE-2150S | R1.5 | 3 | 9 | 2 | 2.95 | 2 | 50 | 6 | 30,800 |
BBE-2200S | R2 | 4 | 12 | 2.5 | 3.95 | 2.5 | 50 | 6 | 45,300 |
BBE-2250S | R2.5 | 5 | 15 | 3 | 4.95 | 3.5 | 60 | 6 | 54,300 |
BBE-2300S | R3 | 6 | 20 | 3.5 | 5.95 | 3.5 | 60 | 6 | 60,800 |