ALRE-3DLC
超硬 3枚刃アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル(立壁対応型)
切削条件参考
側面切削
被削材 | アルミニウム合金展伸材 A7075 | アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト Si 13% | マグネシウム合金・銅合金 AZ91・AZ80A・C1100 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃 径 mm | 標準条件 | 高速切削用 | 標準条件 | 高速切削用 | 標準条件 | 高速切削用 | ||||||
回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
|
8 | 7,950 | 1,500 | 20,000 | 3,750 | 7,950 | 1,500 | 12,000 | 2,250 | 2,950 | 460 | 8,000 | 1,150 |
10 | 6,350 | 1,700 | 16,000 | 4,300 | 6,350 | 1,700 | 9,600 | 2,600 | 2,350 | 475 | 6,350 | 1,150 |
12 | 5,300 | 1,750 | 13,300 | 4,400 | 5,300 | 1,750 | 8,000 | 2,650 | 1,950 | 510 | 5,300 | 1,250 |
14 | 4,550 | 1,750 | 11,500 | 4,400 | 4,550 | 1,750 | 6,900 | 2,650 | 1,600 | 510 | 4,500 | 1,250 |
16 | 3,950 | 1,750 | 10,000 | 4,400 | 3,950 | 1,750 | 6,000 | 2,650 | 1,450 | 510 | 4,000 | 1,250 |
切り込み深さ | ・切り込み深さ ap=1.2D ・切り込み量 ae=0.1D |
溝切削
被削材 | アルミニウム合金展伸材 A7075 | アルミニウム合金鋳物 Si 13% |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃 径 mm | 標準条件 | 高速切削用 | 標準条件 | 高速切削用 | ||||
回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
|
8 | 8,000 | 1,000 | 20,000 | 2,500 | 8,000 | 1,000 | 12,000 | 1,500 |
10 | 6,350 | 1,150 | 16,000 | 2,800 | 6,350 | 1,150 | 9,600 | 1,700 |
12 | 5,300 | 1,200 | 13,300 | 2,950 | 5,300 | 1,200 | 8,000 | 1,750 |
14 | 4,550 | 1,200 | 11,500 | 3,000 | 4,550 | 1,200 | 6,800 | 1,800 |
16 | 3,950 | 1,200 | 10,000 | 3,000 | 3,950 | 1,200 | 6,000 | 1,800 |
切り込み深さ | ・切り込み深さ ap=0.1D |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | 刃径 D | コーナーR | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALRE-30800 | 8 | - | 12 | 100 | 6 | 16,300 |
ALRE-30805 | 8 | 0.5 | 12 | 100 | 6 | 17,500 |
ALRE-30810 | 8 | 1 | 12 | 100 | 6 | 17,500 |
ALRE-31000 | 10 | - | 15 | 120 | 8 | 21,000 |
ALRE-31005 | 10 | 0.5 | 15 | 120 | 8 | 22,100 |
ALRE-31010 | 10 | 1 | 15 | 120 | 8 | 22,100 |
ALRE-31020 | 10 | 2 | 15 | 120 | 8 | 22,100 |
ALRE-31030 | 10 | 3 | 15 | 120 | 8 | 22,100 |
ALRE-31200 | 12 | - | 18 | 140 | 10 | 25,600 |
ALRE-31205 | 12 | 0.5 | 18 | 140 | 10 | 27,000 |
ALRE-31210 | 12 | 1 | 18 | 140 | 10 | 27,000 |
ALRE-31215 | 12 | 1.5 | 18 | 140 | 10 | 27,000 |
ALRE-31220 | 12 | 2 | 18 | 140 | 10 | 27,000 |
ALRE-31230 | 12 | 3 | 18 | 140 | 10 | 27,000 |
ALRE-31400 | 14 | - | 21 | 150 | 12 | 33,600 |
ALRE-31410 | 14 | 1 | 21 | 150 | 12 | 34,700 |
ALRE-31415 | 14 | 1.5 | 21 | 150 | 12 | 34,700 |
ALRE-31420 | 14 | 2 | 21 | 150 | 12 | 34,700 |
ALRE-31430 | 14 | 3 | 21 | 150 | 12 | 34,700 |
ALRE-31600 | 16 | - | 24 | 160 | 14 | 40,000 |
ALRE-31610 | 16 | 1 | 24 | 160 | 14 | 42,000 |
ALRE-31630 | 16 | 3 | 24 | 160 | 14 | 42,000 |