ALES-2DLC
超硬 2枚刃アルミニウム合金用エンドミル (ショート型)DLCコーティング付
切削条件参考
| 被削材 | 側面加工 | 溝加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミニウム合金 A7075 | 銅合金 C1100 | アルミニウム合金 A7075 | 銅合金 C1100 |
|||||
| 刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
| 1 | 32,000 | 220 | 23,500 | 220 | 32,000 | 220 | 23,500 | 220 |
| 2 | 32,000 | 420 | 11,500 | 215 | 32,000 | 420 | 11,500 | 215 |
| 3 | 21,000 | 700 | 7,950 | 250 | 21,000 | 700 | 7,950 | 250 |
| 4 | 15,500 | 725 | 5,950 | 280 | 15,500 | 725 | 5,950 | 280 |
| 5 | 12,500 | 760 | 4,750 | 295 | 12,500 | 760 | 4,750 | 295 |
| 6 | 10,500 | 830 | 3,950 | 310 | 10,500 | 830 | 3,950 | 310 |
| 8 | 7,950 | 890 | 2,950 | 350 | 7,950 | 890 | 2,950 | 350 |
| 10 | 6,350 | 995 | 2,350 | 365 | 6,350 | 995 | 2,350 | 365 |
| 12 | 5,300 | 1,050 | 1,950 | 390 | 5,300 | 1,050 | 1,950 | 390 |
| 14 | 4,500 | 1,050 | 1,700 | 395 | 4,500 | 1,050 | 1,700 | 395 |
| 16 | 3,950 | 1,050 | 1,450 | 390 | 3,950 | 1,050 | 1,450 | 390 |
| 切り込み深さ | ・切り込み深さ ap=1.5D ・切り込み量 ae=0.1D | ・切り込み深さ ap=0.5D | ||||||
| 備 考 | ・機械、ホルダーは剛性のある精度の高いものをご使用ください。 ・切削油を仕様して下さい。 |
|||||||
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm]
Unit [size:mm]
| 品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d |
|---|---|---|---|---|
| ALES-2010DLC | 1 | 2 | 45 | 4 |
| ALES-2015DLC | 1.5 | 3 | 45 | 4 |
| ALES-2020DLC | 2 | 4 | 45 | 4 |
| ALES-2025DLC | 2.5 | 5 | 45 | 4 |
| ALES-2030DLC | 3 | 6 | 50 | 6 |
| ALES-2035DLC | 3.5 | 7 | 50 | 6 |
| ALES-2040DLC | 4 | 8 | 50 | 6 |
| ALES-2045DLC | 4.5 | 9 | 60 | 6 |
| ALES-2050DLC | 5 | 10 | 60 | 6 |
| ALES-2055DLC | 5.5 | 11 | 60 | 6 |
| ALES-2060DLC | 6 | 12 | 60 | 6 |
| ALES-2065DLC | 6.5 | 13 | 70 | 8 |
| ALES-2070DLC | 7 | 14 | 70 | 8 |
| ALES-2075DLC | 7.5 | 15 | 70 | 8 |
| ALES-2080DLC | 8 | 16 | 70 | 8 |
| ALES-2085DLC | 8.5 | 17 | 75 | 10 |
| ALES-2090DLC | 9 | 18 | 75 | 10 |
| ALES-2095DLC | 9.5 | 19 | 75 | 10 |
| ALES-2100DLC | 10 | 20 | 75 | 10 |
| ALES-2105DLC | 10.5 | 21 | 80 | 12 |
| ALES-2110DLC | 11 | 22 | 80 | 12 |
| ALES-2115DLC | 11.5 | 23 | 80 | 12 |
| ALES-2120DLC | 12 | 24 | 80 | 12 |
| ALES-2130DLC | 13 | 26 | 80 | 12 |
| ALES-2140DLC | 14 | 28 | 80 | 12 |
| ALES-2150DLC | 15 | 30 | 90 | 16 |
| ALES-2160DLC | 16 | 32 | 100 | 16 |