ALERS-3DLC
超硬 3枚刃アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル(ショート型)- DLCコーティング付
切削条件参考
側面切削
| 被削材 | アルミニウム合金展伸材 A7075 | アルミニウム合金鋳物 Si 13% | 銅合金 C1100 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
| 3 | 21,000 | 950 | 21,000 | 950 | 7,950 | 320 |
| 4 | 15,500 | 1,100 | 15,500 | 1,100 | 5,950 | 350 |
| 5 | 12,500 | 1,100 | 12,500 | 1,100 | 4,750 | 380 |
| 6 | 10,500 | 1,200 | 10,500 | 1,200 | 3,950 | 400 |
| 8 | 7,950 | 1,300 | 7,950 | 1,300 | 2,950 | 450 |
| 10 | 6,350 | 1,500 | 6,350 | 1,500 | 2,350 | 480 |
| 12 | 5,300 | 1,550 | 5,300 | 1,550 | 1,950 | 510 |
| 16 | 3,950 | 1,550 | 3,950 | 1,550 | 1,450 | 510 |
| 切り込み深さ | ・切り込み深さ ap=1.5D ・切り込み量 ae=0.1D |
|||||
| 備 考 | ・機械、ホルダーは剛性のある精度の高いものをご使用ください。 ・切り込み深さ、機械剛性等使用状況により回転速度、送り速度を調整してください。 ・切削油を仕様して下さい。 |
|||||
溝切削
| 被削材 | アルミニウム合金 A7075 | 銅合金 C1100 | アルミニウム合金 A7075 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
| 3 | 21,000 | 670 | 21,000 | 670 | 7,950 | 325 |
| 4 | 15,500 | 700 | 15,500 | 700 | 5,950 | 365 |
| 5 | 12,500 | 745 | 12,500 | 745 | 4,750 | 385 |
| 6 | 10,500 | 820 | 10,500 | 820 | 3,950 | 405 |
| 8 | 7,950 | 865 | 7,950 | 865 | 2,950 | 455 |
| 10 | 6,350 | 970 | 6,350 | 970 | 2,350 | 475 |
| 12 | 5,300 | 1,050 | 5,300 | 1,050 | 1,950 | 510 |
| 16 | 3,950 | 1,050 | 3,950 | 1,050 | 1,450 | 510 |
| 切り込み深さ | ・切り込み深さ ap=0.5D | |||||
| 備 考 | ・機械、ホルダーは剛性のある精度の高いものをご使用ください。 ・切り込み深さ、機械剛性等使用状況により回転速度、送り速度を調整してください。 ・切削油を仕様して下さい。 |
|||||
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm]
Unit [size:mm]
| 品 番 | 刃径 D | コーナーR | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d |
|---|---|---|---|---|---|
| ALERS-30302RDLC | 3 | 0.2 | 6 | 60 | 6 |
| ALERS-30305RDLC | 3 | 0.5 | 6 | 60 | 6 |
| ALERS-30402RDLC | 4 | 0.2 | 8 | 60 | 6 |
| ALERS-30405RDLC | 4 | 0.5 | 8 | 60 | 6 |
| ALERS-30410RDLC | 4 | 1 | 8 | 60 | 6 |
| ALERS-30502RDLC | 5 | 0.2 | 10 | 60 | 6 |
| ALERS-30505RDLC | 5 | 0.5 | 10 | 60 | 6 |
| ALERS-30510RDLC | 5 | 1 | 10 | 60 | 6 |
| ALERS-30603RDLC | 6 | 0.3 | 12 | 60 | 6 |
| ALERS-30605RDLC | 6 | 0.5 | 12 | 60 | 6 |
| ALERS-30610RDLC | 6 | 1 | 12 | 60 | 6 |
| ALERS-30803RDLC | 8 | 0.3 | 16 | 70 | 8 |
| ALERS-30805RDLC | 8 | 0.5 | 16 | 70 | 8 |
| ALERS-30810RDLC | 8 | 1 | 16 | 70 | 8 |
| ALERS-30815RDLC | 8 | 1.5 | 16 | 70 | 8 |
| ALERS-30820RDLC | 8 | 2 | 16 | 70 | 8 |
| ALERS-31003RDLC | 10 | 0.3 | 20 | 75 | 10 |
| ALERS-31005RDLC | 10 | 0.5 | 20 | 75 | 10 |
| ALERS-31010RDLC | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 |
| ALERS-31015RDLC | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 |
| ALERS-31020RDLC | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 |
| ALERS-31030RDLC | 10 | 3 | 20 | 75 | 10 |
| ALERS-31205RDLC | 12 | 0.5 | 24 | 80 | 12 |
| ALERS-31210RDLC | 12 | 1 | 24 | 80 | 12 |
| ALERS-31215RDLC | 12 | 1.5 | 24 | 80 | 12 |
| ALERS-31220RDLC | 12 | 2 | 24 | 80 | 12 |
| ALERS-31230RDLC | 12 | 3 | 24 | 80 | 12 |
| ALERS-31610RDLC | 16 | 1 | 32 | 100 | 16 |
| ALERS-31615RDLC | 16 | 1.5 | 32 | 100 | 16 |
| ALERS-31620RDLC | 16 | 2 | 32 | 100 | 16 |
| ALERS-31630RDLC | 16 | 3 | 32 | 100 | 16 |