ALE-3DLC
超硬 3枚刃アルミニウム合金用エンドミル
切削条件参考
側面切削
被削材 | アルミニウム合金展伸材 A7075 | アルミニウム合金鋳物 Si 13% | 銅合金 C1100 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
3 | 21,000 | 950 | 21,000 | 950 | 7,950 | 320 |
4 | 15,500 | 1,100 | 15,500 | 1,100 | 5,950 | 350 |
5 | 12,500 | 1,100 | 12,500 | 1,100 | 4,750 | 380 |
6 | 10,500 | 1,200 | 10,500 | 1,200 | 3,950 | 400 |
8 | 7,950 | 1,300 | 7,950 | 1,300 | 2,950 | 450 |
10 | 6,350 | 1,500 | 6,350 | 1,500 | 2,350 | 480 |
12 | 5,300 | 1,550 | 5,300 | 1,550 | 1,950 | 510 |
16 | 3,950 | 1,550 | 3,950 | 1,550 | 1,450 | 510 |
切り込み深さ | ・切り込み深さ ap=1.5D ・切り込み量 ae=0.1D |
溝切削
被削材 | アルミニウム合金 A7075 | 銅合金 C1100 | アルミニウム合金 A7075 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
刃 径 mm | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min | 回転数 min-1 | 送り速度 ㎜/min |
3 | 21,000 | 670 | 21,000 | 670 | 7,950 | 325 |
4 | 15,500 | 700 | 15,500 | 700 | 5,950 | 365 |
5 | 12,500 | 745 | 12,500 | 745 | 4,750 | 385 |
6 | 10,500 | 820 | 10,500 | 820 | 3,950 | 405 |
8 | 7,950 | 865 | 7,950 | 865 | 2,950 | 455 |
10 | 6,350 | 970 | 6,350 | 970 | 2,350 | 475 |
12 | 5,300 | 1,050 | 5,300 | 1,050 | 1,950 | 510 |
16 | 3,950 | 1,050 | 3,950 | 1,050 | 1,450 | 510 |
切り込み深さ | ・切り込み深さ ap=0.5D |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
品 番 | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 柄径 d | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
ALE-3030 | 3 | 9 | 60 | 6 | 8,500 |
ALE-3035 | 3.5 | 10 | 60 | 6 | 8,600 |
ALE-3040 | 4 | 12 | 60 | 6 | 8,600 |
ALE-3045 | 4.5 | 13 | 60 | 6 | 8,900 |
ALE-3050 | 5 | 15 | 60 | 6 | 8,900 |
ALE-3055 | 5.5 | 16 | 60 | 6 | 9,000 |
ALE-3060 | 6 | 18 | 60 | 6 | 9,000 |
ALE-3065 | 6.5 | 19 | 70 | 8 | 12,200 |
ALE-3070 | 7 | 21 | 70 | 8 | 12,200 |
ALE-3075 | 7.5 | 22 | 70 | 8 | 12,200 |
ALE-3080 | 8 | 24 | 70 | 8 | 12,600 |
ALE-3085 | 8.5 | 25 | 80 | 10 | 15,600 |
ALE-3090 | 9 | 27 | 80 | 10 | 15,600 |
ALE-3095 | 9.5 | 28 | 80 | 10 | 15,600 |
ALE-3100 | 10 | 30 | 80 | 10 | 15,600 |
ALE-3105 | 10.5 | 32 | 90 | 12 | 19,700 |
ALE-3110 | 11 | 33 | 90 | 12 | 19,700 |
ALE-3115 | 11.5 | 35 | 90 | 12 | 19,700 |
ALE-3120 | 12 | 36 | 90 | 12 | 20,200 |
ALE-3130 | 13 | 39 | 100 | 12 | 22,800 |
ALE-3140 | 14 | 42 | 100 | 12 | 27,000 |
ALE-3150 | 15 | 45 | 110 | 16 | 28,400 |
ALE-3160 | 16 | 48 | 110 | 16 | 29,200 |