NEW PRPDUCT
PCD センタードリル DCD
切削条件参考
| 被削材 | アルミ合金 | ハイシリコンアルミ | 銅・銅合金 | FRP | MMC(セラミックス30%) | カーボン | 石英 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 mm | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev |
| 0.5 | 30~70 | 0.01~0.015 | 20~60 | 0.01~0.015 | 20~60 | 0.01~0.015 | 20~40 | 0.01~0.015 | 20~40 | 0.01~0.015 | 30~60 | 0.01~0.015 | 20~40 | 0.0005~0.015 |
| 0.8 | 30~70 | 0.01~0.015 | 20~60 | 0.01~0.015 | 20~60 | 0.01~0.015 | 20~50 | 0.01~0.015 | 20~50 | 0.01~0.015 | 30~60 | 0.01~0.015 | 20~50 | 0.0005~0.015 |
| 1 | 40~80 | 0.01~0.04 | 30~70 | 0.01~0.04 | 30~70 | 0.01~0.04 | 20~50 | 0.01~0.03 | 20~50 | 0.01~0.03 | 30~60 | 0.02~0.04 | 20~50 | 0.0005~0.015 |
| 1.2 | 40~80 | 0.01~0.04 | 30~70 | 0.01~0.04 | 30~70 | 0.01~0.04 | 20~50 | 0.01~0.03 | 20~50 | 0.01~0.03 | 30~70 | 0.02~0.04 | 20~50 | 0.0005~0.015 |
| 1.5 | 40~80 | 0.01~0.04 | 30~70 | 0.01~0.04 | 30~70 | 0.01~0.04 | 20~50 | 0.01~0.03 | 20~50 | 0.01~0.03 | 30~70 | 0.02~0.04 | 20~50 | 0.0005~0.015 |
| 2 | 40~80 | 0.01~0.04 | 30~70 | 0.01~0.04 | 30~70 | 0.01~0.04 | 20~50 | 0.01~0.03 | 20~50 | 0.01~0.03 | 30~70 | 0.02~0.04 | 20~50 | 0.0005~0.015 |
製品ラインナップ
単位 [寸法:mm/価格:円]
Unit [size:mm/Retail Price:JPY]
DCD 90°形
| 品 番 | 刃径 D | 有効長ℓ | PCD層 | 全長L | 柄径d | 標準価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD-090005 | 0.5 | 1 | 1 | 40 | 3 | 50,000 | |
| DCD-090008 | 0.8 | 1.2 | 1 | 40 | 3 | 44,500 | |
| DCD-090010 | 1 | 2 | 1 | 40 | 3 | 44,500 | |
| DCD-090012 | 1.2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 44,500 | |
| DCD-090015 | 1.5 | 3 | 2 | 40 | 3 | 50,000 | |
| DCD-090020 | 2 | 4 | 2 | 40 | 3 | 55,600 | |
DCD 120°形
| 品 番 | 刃径 D | 有効長ℓ | PCD層 | 全長L | 柄径d | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD-120005 | 0.5 | 1 | 1 | 40 | 3 | 50,000 |
| DCD-120008 | 0.8 | 1.2 | 1 | 40 | 3 | 44,500 |
| DCD-120010 | 1 | 2 | 1 | 40 | 3 | 44,500 |
| DCD-120012 | 1.2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 44,500 |
| DCD-120015 | 1.5 | 3 | 2 | 40 | 3 | 50,000 |
| DCD-120020 | 2 | 4 | 2 | 40 | 3 | 55,600 |
DCD 130°形
| 品 番 | 刃径 D | 有効長ℓ | PCD層 | 全長L | 柄径d | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD-130005 | 0.5 | 1 | 1 | 40 | 3 | 50,000 |
| DCD-130008 | 0.8 | 1.2 | 1 | 40 | 3 | 44,500 |
| DCD-130010 | 1 | 2 | 1 | 40 | 3 | 44,500 |
| DCD-130012 | 1.2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 44,500 |
| DCD-130015 | 1.5 | 3 | 2 | 40 | 3 | 50,000 |
| DCD-130020 | 2 | 4 | 2 | 40 | 3 | 55,600 |