BSR-2

CBN2枚刃コーナーR付エンドミル

切削条件参考

硬  度~HRC55~HRC60~HRC65
被削材NAK80、STAVAX等SKD11等SKH等
刃径回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量回転数送り速度切 込 量
mmmin-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜min-1㎜/minAd ㎜Rd ㎜
0.350,000 200~4000.003~0.010.0350,000 150~3000.004~0.0150.0350,000 100~2500.003~0.010.03
0.450,000 350~6000.005~0.010.0450,000 200~4000.004~0.0150.0450,000 150~3000.005~0.010.04
0.550,000 600~9000.01~0.030.0750,000 600~9000.01~0.030.0750,000 500~8000.005~0.010.07
145,000 800~1,1000.02~0.040.340,000 800~1,1000.01~0.030.332,000 600~9000.01~0.040.1
1.530,000 800~1,1000.03~0.050.526,500 800~1,1000.02~0.040.522,000 600~9000.015~0.050.2
223,000 800~1,1000.04~0.060.620,000 800~1,1000.02~0.060.616,000 600~9000.015~0.060.4
315,000 700~1,0000.05~0.10.813,000 700~1,0000.03~0.050.810,500 600~9000.02~0.050.6
411,500 600~8000.05~0.11.0 10,000 500~7000.04~0.061.0 8,500 400~7000.04~0.080.8
59,000 600~8000.06~0.11.28,000 500~7000.06~0.11.27,500 350~6000.04~0.081
68,000 600~8000.06~0.11.3 7,000 500~7000.06~0.11.3 6,000 350~6000.05~0.081.2

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm]

Unit [size:mm]

品 番刃径 DコーナーR有効長 1刃長 CBN層全長 L柄径 d
BSR-20501001 0.5R0.1 1 0.5 0.6403
BSR-20501002 0.5R0.2 1 0.5 0.6403
BSR-20601201 0.6R0.1 1.2 0.6 0.6403
BSR-20601202 0.6R0.2 1.2 0.6 0.6403
BSR-20701401 0.7R0.1 1.4 0.7 1403
BSR-20701402 0.7R0.2 1.4 0.7 1403
BSR-20801601 0.8R0.1 1.6 0.8 1403
BSR-20801602 0.8R0.2 1.6 0.8 1403
BSR-20901801 0.9R0.1 1.8 0.9 1403
BSR-20901802 0.9R0.2 1.8 0.9 1403
BSR-21002001 1R0.1 2 1 1504
BSR-21002002 1R0.2 2 1 1504
BSR-21002003 1R0.3 2 1 1504
BSR-21503001 1.5R0.1 3 1.5 2504
BSR-21503002 1.5R0.2 3 1.5 2504
BSR-21503003 1.5R0.3 3 1.5 2504
BSR-22004001 2R0.1 4 1.5 2504
BSR-22004002 2R0.2 4 1.5 2504
BSR-22004003 2R0.3 4 1.5 2504
BSR-22004004 2R0.4 4 1.5 2504
BSR-22004005 2R0.5 4 1.5 2504